搜索
  • 工程轮胎
  • 农业轮胎
  • 林业轮胎
浏览量:
产品名称

BRS

编号
所属分类
重量
0.00
1
0
零售价
0.00
市场价
0.00
数量
-
+
库存
0
没有此类产品
产品描述
产品参数
层级
类型
TL

BRS   

 

 

BACKTRACK RADIAL SUPREME

 

 

轮胎

规格

TT/TL

负荷速度

指数

新胎充气

尺寸

静负荷

半径

滚动

周长

气压

负荷能力

外直径 断面宽

mm

mm

mm

mm±2%

kpa

Static

10 km/h

25 km/h

30 km/h

40 km/h

50km/h

280/80R18

(10.5/80R18) IND

TL   9.00 914 288 415 2736 160 2670 1450 1230 1205 1160 1160
  200 3035 1650 1400 1370 1320 1320
  240 3400 1850 1570 1540 1480 1480
  280 3725 2025 1720 1685 1620 1620
  320 4000 2175 1840 1810 1740 1740
  360 4320 2350 1990 1955 1880 1880
132A8/132B 400 4600 2500 2120 2080 2000 2000

340/80R18

(12.5/80R18) IND

TL   11.00 996 353 442 2973 160 3635 1975 1675 1640 1580 1580
  200 4140 2250 1905 1870 1800 1800
  240 4640 2520 2140 2100 2020 2020
  280 5080 2760 2340 2295 2210 2210
  320 5450 2960 2510 2465 2370 2370
  360 5890 3200 2715 2660 2560 2560
143A8/143B 400 6270 3405 2890 2830 2725 2725

400/70R18

(405/70R18) IND

TL   13.00 1020 408 453 3048 160 4100 2230 1890 1855 1780 1780
  200 4670 2540 2150 2110 2030 2030
  240 5230 2840 2410 2370 2275 2275
  280 5730 3110 2640 2590 2490 2490
  320 6150 3340 2835 2780 2675 2675
  360 6650 3610 3060 3005 2890 2890
147A8/147B 400 7070 3840 3260 3200 3075 3075

280/80R20

(10.5/80R20) IND

TL   9.00 967 285 432 2901 160 2750 1490 1265 1240 1195 1195
  200 3130 1700 1440 1410 1360 1360
  240 3505 1905 1615 1585 1520 1520
  280 3840 2085 1770 1735 1670 1670
  320 4120 2240 1900 1860 1790 1790
  360 4450 2420 2050 2010 1935 1935
133A8/133B 400 4740 2575 2180 2140 2060 2060

340/80R20

(12.5/80R20) IND

TL   11.00 1053 356 474 3151 160 3735 2030 1720 1690 1620 1620
  200 4250 2310 1960 1920 1850 1850
  240 4765 2590 2195 2155 2070 2070
  280 5215 2835 2400 2360 2270 2270
  320 5600 3045 2580 2530 2435 2435
  360 6050 3290 2790 2740 2630 2630
144A8/144B 400 6440 3500 2970 2910 2800 2800

380/75R20

(14.5R20) IND

TL   12.00 1088 386 483 3249 160 4200 2280 1940 1900 1830 1830
  200 4780 2600 2200 2160 2080 2080
  240 5360 2910 2470 2420 2330 2330
  280 5870 3190 2705 2650 2550 2550
  320 6300 3425 2905 2850 2740 2740
  360 6810 3700 3140 3080 2960 2960
148A8/148B 400 7245 3940 3340 3275 3150 3150

400/70R20

(16.0R20) IND

TL   13.00 1072 408 476 3203 160 4335 2355 2000 1960 1885 1885
  200 4930 2680 2270 2230 2145 2145
  240 5530 3005 2550 2500 2405 2405
  280 6055 3290 2790 2740 2630 2630
  320 6500 3530 3000 2940 2830 2830
  360 7030 3820 3240 3180 3055 3055
149A8/149B 400 7475 4060 3445 3380 3250 3250

400/70R24

(16.0R24) IND

TL   13.00 1172 407 525 3515 160 4735 2570 2180 2140 2060 2060
  200 5390 2930 2480 2440 2340 2340
  240 6040 3280 2785 2730 2630 2630
  280 6610 3590 3050 2990 2875 2875
  320 7100 3860 3270 3210 3090 3090
  360 7675 4170 3540 3470 3340 3340
152A8/152B 400 8165 4440 3760 3690 3550 3550

440/80R24

(16.9R24) IND

TL   14.00 1312 457 582 3923 160 6170 3350 2840 2790 2680 2680
  200 7020 3815 3235 3175 3050 3050
  240 7870 4280 3630 3560 3420 3420
  280 8615 4680 3970 3895 3745 3745
  320 9255 5030 4265 4185 4020 4020
  360 10000 5430 4610 4520 4350 4350
161A8/161B 400 10640 5780 4900 4810 4625 4625

460/70R24

(17.5LR24) IND

TL   15.00 1247 468 554 3732 160 5835 3170 2690 2640 2540 2540
  200 6640 3610 3060 3000 2890 2890
  240 7445 4050 3430 3370 3240 3240
  280 8150 4430 3755 3685 3540 3540
  320 8750 4760 4035 3960 3805 3805
  360 9460 5140 4360 4280 4110 4110
159A8/159B 400 10060 5470 4640 4550 4375 4375

500/70R24

(19.5LR24) IND

TL   16.00 1317 505 584 3938 160 6670 3625 3070 3015 2900 2900
  200 7590 4125 3500 3430 3300 3300
  240 8510 4625 3920 3850 3700 3700
  280 9315 5060 4290 4210 4050 4050
  320 10005 5440 4610 4520 4350 4350
  360 10810 5875 4980 4890 4700 4700
164A8/164B 400 11500 6250 5300 5200 5000 5000

480/80R26

(18.4R26) IND

TL   15.00 1412 497 628 4103 160 6830 3710 3150 3090 2970 2970
  200 7760 4220 3580 3510 3375 3375
  240 8690 4725 4010 3930 3780 3780
  280 9520 5175 4390 4305 4140 4140
160A8/160B 320 10350 5625 4770 4680 4500 4500

440/80R28

(16.9R28) IND

TL   14.00 1416 456 637 4247 160 6070 3300 2800 2745 2640 2640
  200 6900 3750 3180 3120 3000 3000
  240 7730 4200 3560 3490 3360 3360
  280 8460 4600 3900 3830 3680 3680
156A8/156B 320 9200 5000 4240 4160 4000 4000

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
关键词
上一篇

返回花纹列表