浏览量:
产品描述
产品参数
层级
类型
TL
G-K-F
GRASS KING FLOTATION
轮胎 规格 |
TT/TL |
负荷速度 指数 |
轮 辋 |
新胎充气 尺寸 |
静负荷 半径 |
滚动周长 |
气压 |
负荷能力 |
||||||||
外直径 | 断面宽 | |||||||||||||||
mm |
mm |
mm |
mm±2% |
kpa |
Static |
10 km/h |
25 km/h |
30 km/h |
40 km/h |
50 km/h |
60 km/h |
65 km/h |
||||
31×15.50R15 | TL | 13LB | 792 | 391 | 355 | 2378 | 100 | 1860 | 1215 | 900 | 870 | 810 | 810 | |||
120 | 2070 | 1350 | 1000 | 960 | 900 | 900 | ||||||||||
160 | 2480 | 1620 | 1200 | 1155 | 1080 | 1080 | ||||||||||
200 | 2830 | 1845 | 1365 | 1315 | 1230 | 1230 | ||||||||||
240 | 3140 | 2050 | 1515 | 1460 | 1365 | 1365 | ||||||||||
122B | 280 | 3450 | 2250 | 1665 | 1605 | 1500 | 1500 | |||||||||
425/55R17 IMP | TL | 13.00 | 890 | 421 | 398 | 2670 | 100 | 2540 | 1990 | 1740 | 1670 | 1500 | 1335 | 1180 | 1100 | |
120 | 2800 | 2190 | 1925 | 1840 | 1660 | 1475 | 1300 | 1220 | ||||||||
160 | 3330 | 2610 | 2290 | 2190 | 1970 | 1750 | 1550 | 1450 | ||||||||
200 | 3810 | 2980 | 2615 | 2500 | 2250 | 2000 | 1770 | 1655 | ||||||||
240 | 4230 | 3310 | 2910 | 2780 | 2500 | 2225 | 1970 | 1840 | ||||||||
280 | 4600 | 3600 | 3160 | 3020 | 2720 | 2420 | 2140 | 2000 | ||||||||
320 | 4970 | 3890 | 3415 | 3265 | 2940 | 2615 | 2310 | 2160 | ||||||||
137D | 350 | 5290 | 4140 | 3630 | 3470 | 3130 | 2780 | 2460 | 2300 | |||||||
19.0/45R17 IMP | TL | 16.00 | 858 | 477 | 396 | 2578 | 100 | 2330 | 1820 | 1600 | 1530 | 1375 | 1225 | 1080 | 1010 | |
120 | 2590 | 2030 | 1780 | 1700 | 1530 | 1360 | 1205 | 1130 | ||||||||
160 | 3070 | 2400 | 2110 | 2010 | 1810 | 1610 | 1430 | 1330 | ||||||||
200 | 3490 | 2730 | 2400 | 2290 | 2060 | 1840 | 1620 | 1520 | ||||||||
240 | 3915 | 3060 | 2690 | 2570 | 2315 | 2060 | 1820 | 1700 | ||||||||
280 | 4285 | 3350 | 2940 | 2810 | 2530 | 2250 | 1990 | 1860 | ||||||||
320 | 4600 | 3600 | 3160 | 3020 | 2720 | 2420 | 2140 | 2000 | ||||||||
360 | 4970 | 3890 | 3415 | 3265 | 2940 | 2615 | 2310 | 2160 | ||||||||
137D | 400 | 5290 | 4140 | 3630 | 3470 | 3130 | 2780 | 2460 | 2300 | |||||||
500/50R17 IMP | TL | 16.00 | 924 | 492 | 415 | 2773 | 100 | 3035 | 2375 | 2085 | 1990 | 1795 | 1600 | 1410 | 1320 | |
120 | 3380 | 2645 | 2320 | 2220 | 2000 | 1780 | 1570 | 1470 | ||||||||
160 | 4000 | 3130 | 2750 | 2630 | 2365 | 2105 | 1860 | 1740 | ||||||||
200 | 4550 | 3560 | 3130 | 2990 | 2690 | 2395 | 2120 | 1980 | ||||||||
240 | 5105 | 3995 | 3510 | 3350 | 3020 | 2685 | 2375 | 2220 | ||||||||
280 | 5590 | 4370 | 3840 | 3670 | 3305 | 2940 | 2600 | 2430 | ||||||||
320 | 6000 | 4700 | 4120 | 3940 | 3550 | 3160 | 2790 | 2610 | ||||||||
360 | 6485 | 5075 | 4455 | 4260 | 3835 | 3410 | 3020 | 2820 | ||||||||
146D | 400 | 6900 | 5400 | 4740 | 4530 | 4080 | 3630 | 3210 | 3000 | |||||||
480/5020 IMP | TL | 16.00 | 997 | 478 | 448 | 2997 | 100 | 2990 | 2340 | 2050 | 1960 | 1770 | 1570 | 1390 | 1300 | |
120 | 3335 | 2610 | 2290 | 2190 | 1970 | 1755 | 1550 | 1450 | ||||||||
160 | 3970 | 3105 | 2725 | 2605 | 2345 | 2090 | 1845 | 1725 | ||||||||
200 | 4485 | 3510 | 3080 | 2945 | 2650 | 2360 | 2090 | 1950 | ||||||||
240 | 5000 | 3915 | 3440 | 3280 | 2960 | 2630 | 2330 | 2175 | ||||||||
280 | 5520 | 4320 | 3790 | 3620 | 3260 | 2900 | 2570 | 2400 | ||||||||
140D | 300 | 5750 | 4500 | 3950 | 3775 | 3400 | 3025 | 2675 | 2500 | |||||||
500/45R22.5 IMP | TL | 16.00 | 1028 | 493 | 466 | 3097 | 100 | 3035 | 2375 | 2085 | 1990 | 1795 | 1600 | 1410 | 1320 | |
120 | 3380 | 2645 | 2320 | 2220 | 2000 | 1780 | 1570 | 1470 | ||||||||
160 | 4000 | 3130 | 2750 | 2630 | 2365 | 2105 | 1860 | 1740 | ||||||||
200 | 4550 | 3560 | 3130 | 2990 | 2690 | 2395 | 2120 | 1980 | ||||||||
240 | 5105 | 3995 | 3510 | 3350 | 3020 | 2685 | 2375 | 2220 | ||||||||
280 | 5590 | 4370 | 3840 | 3670 | 3305 | 2940 | 2600 | 2430 | ||||||||
320 | 6000 | 4700 | 4120 | 3940 | 3550 | 3160 | 2790 | 2610 | ||||||||
360 | 6485 | 5075 | 4455 | 4260 | 3835 | 3410 | 3020 | 2820 | ||||||||
146D | 400 | 6900 | 5400 | 4740 | 4530 | 4080 | 3630 | 3210 | 3000 |
关键词