浏览量:
产品描述
产品参数
层级
类型
TL
FR TRA CODE:I-3
FLOTATION RADIAL
轮胎 规格 |
TT/TL |
负荷速度 指数 |
轮 辋 |
新胎充气 尺寸 |
静负荷 半径 |
滚动 周长 |
气压 |
负荷能力 |
||||||||||
外直径 | 断面宽 | |||||||||||||||||
mm |
mm |
mm |
mm±2% |
kpa |
Static |
10 km/h |
25 km/h |
30 km/h |
40 km/h |
50 km/h |
60 km/h |
65 km/h |
||||||
500/60R22.5 IMP | TL | 16.00 | 1186 | 483 | 537 | 3558 | 100 | 3920 | 3070 | 2690 | 2575 | 2320 | 2060 | 1820 | 1705 | |||
120 | 4370 | 3420 | 3000 | 2870 | 2580 | 2300 | 2030 | 1900 | ||||||||||
160 | 5170 | 4045 | 3550 | 3390 | 3060 | 2720 | 2405 | 2250 | ||||||||||
200 | 5880 | 4600 | 4040 | 3860 | 3480 | 3095 | 2740 | 2560 | ||||||||||
240 | 6595 | 5160 | 4530 | 4330 | 3900 | 3470 | 3070 | 2870 | ||||||||||
280 | 7220 | 5650 | 4960 | 4740 | 4270 | 3800 | 3360 | 3140 | ||||||||||
320 | 7750 | 6070 | 5330 | 5090 | 4585 | 4080 | 3610 | 3370 | ||||||||||
360 | 8380 | 6560 | 5755 | 5500 | 4950 | 4410 | 3900 | 3640 | ||||||||||
155D | 400 | 8910 | 6975 | 6120 | 5850 | 5270 | 4690 | 4145 | 3875 | |||||||||
560/45R22.5 IMP | TL | 16.00 | 1085 | 523 | 486 | 3266 | 100 | 3590 | 2810 | 2470 | 2360 | 2120 | 1890 | 1670 | 1560 | |||
120 | 4000 | 3130 | 2750 | 2630 | 2365 | 2105 | 1860 | 1740 | ||||||||||
160 | 4735 | 3705 | 3250 | 3110 | 2800 | 2490 | 2200 | 2060 | ||||||||||
200 | 5390 | 4220 | 3700 | 3540 | 3185 | 2835 | 2510 | 2340 | ||||||||||
240 | 6040 | 4730 | 4150 | 3970 | 3570 | 3180 | 2810 | 2630 | ||||||||||
280 | 6610 | 5175 | 4540 | 4340 | 3910 | 3480 | 3080 | 2875 | ||||||||||
320 | 7100 | 5560 | 4880 | 4660 | 4200 | 3740 | 3305 | 3090 | ||||||||||
360 | 7675 | 6010 | 5270 | 5040 | 4540 | 4040 | 3570 | 3340 | ||||||||||
152D | 400 | 8165 | 6390 | 5610 | 5360 | 4830 | 4295 | 3800 | 3550 | |||||||||
600/50R22.5 IMP | TL | 20.00 | 1185 | 580 | 536 | 3556 | 100 | 4430 | 3465 | 3040 | 2910 | 2620 | 2330 | 2060 | 1925 | |||
120 | 4930 | 3860 | 3390 | 3240 | 2915 | 2590 | 2290 | 2140 | ||||||||||
150 | 5485 | 4290 | 3770 | 3600 | 3240 | 2885 | 2550 | 2385 | ||||||||||
160 | 5835 | 4570 | 4010 | 3830 | 3450 | 3070 | 2715 | 2540 | ||||||||||
200 | 6640 | 5200 | 4560 | 4360 | 3930 | 3490 | 3090 | 2890 | ||||||||||
240 | 7445 | 5830 | 5115 | 4890 | 4400 | 3920 | 3460 | 3240 | ||||||||||
280 | 8150 | 6380 | 5600 | 5350 | 4820 | 4290 | 3790 | 3540 | ||||||||||
320 | 8750 | 6850 | 6010 | 5750 | 5180 | 4605 | 4070 | 3805 | ||||||||||
360 | 9460 | 7400 | 6500 | 6210 | 5590 | 4975 | 4400 | 4110 | ||||||||||
159D | 400 | 10060 | 7875 | 6910 | 6605 | 5950 | 5290 | 4680 | 4375 | |||||||||
710/45R22.5 IMP | TL | 24.00 | 1189 | 678 | 530 | 3567 | 100 | 5210 | 4080 | 3580 | 3420 | 3080 | 2740 | 2425 | 2265 | |||
120 | 5800 | 4540 | 3990 | 3810 | 3430 | 3050 | 2700 | 2520 | ||||||||||
160 | 6870 | 5380 | 4720 | 4510 | 4060 | 3610 | 3195 | 2990 | ||||||||||
200 | 7820 | 6120 | 5370 | 5130 | 4620 | 4110 | 3640 | 3400 | ||||||||||
240 | 8765 | 6860 | 6020 | 5755 | 5180 | 4610 | 4080 | 3810 | ||||||||||
280 | 9590 | 7510 | 6590 | 6300 | 5670 | 5050 | 4460 | 4170 | ||||||||||
320 | 10305 | 8065 | 7080 | 6765 | 6090 | 5420 | 4790 | 4480 | ||||||||||
360 | 11130 | 8710 | 7650 | 7310 | 6580 | 5860 | 5180 | 4840 | ||||||||||
165D | 400 | 11845 | 9270 | 8140 | 7780 | 7000 | 6230 | 5510 | 5150 | |||||||||
600/55R26.5 IMP | TL | 20.00 | 1361 | 587 | 608 | 4046 | 100 | 5210 | 4080 | 3580 | 3420 | 3080 | 2740 | 2425 | 2265 | |||
120 | 5800 | 4540 | 3990 | 3810 | 3430 | 3050 | 2700 | 2520 | ||||||||||
160 | 6870 | 5380 | 4720 | 4510 | 4060 | 3610 | 3195 | 2990 | ||||||||||
200 | 7820 | 6120 | 5370 | 5130 | 4620 | 4110 | 3640 | 3400 | ||||||||||
240 | 8765 | 6860 | 6020 | 5755 | 5180 | 4610 | 4080 | 3810 | ||||||||||
280 | 9590 | 7510 | 6590 | 6300 | 5670 | 5050 | 4460 | 4170 | ||||||||||
320 | 10305 | 8065 | 7080 | 6765 | 6090 | 5420 | 4790 | 4480 | ||||||||||
360 | 11130 | 8710 | 7650 | 7310 | 6580 | 5860 | 5180 | 4840 | ||||||||||
165D | 400 | 11845 | 9270 | 8140 | 7780 | 7000 | 6230 | 5510 | 5150 | |||||||||
710/50R26.5 IMP | TL | 24.00 | 1342 | 678 | 596 | 4034 | 100 | 6070 | 4750 | 4170 | 3985 | 3590 | 3190 | 2825 | 2640 | |||
120 | 6760 | 5290 | 4645 | 4440 | 4000 | 3560 | 3145 | 2940 | ||||||||||
160 | 8000 | 6260 | 5500 | 5255 | 4730 | 4210 | 3720 | 3480 | ||||||||||
200 | 9110 | 7130 | 6260 | 5980 | 5385 | 4790 | 4240 | 3960 | ||||||||||
240 | 10210 | 7990 | 7015 | 6700 | 6040 | 5370 | 4750 | 4440 | ||||||||||
280 | 11180 | 8750 | 7680 | 7340 | 6610 | 5880 | 5200 | 4860 | ||||||||||
320 | 12005 | 9395 | 8250 | 7880 | 7100 | 6315 | 5585 | 5220 | ||||||||||
360 | 12970 | 10150 | 8910 | 8515 | 7670 | 6820 | 6035 | 5640 | ||||||||||
170D | 400 | 13800 | 10800 | 9480 | 9060 | 8160 | 7260 | 6420 | 6000 |
关键词