搜索
  • 工程轮胎
  • 农业轮胎
  • 林业轮胎
浏览量:
产品名称

AGRO-GRIP

编号
所属分类
重量
0.00
1
0
零售价
0.00
市场价
0.00
数量
-
+
库存
0
没有此类产品
产品描述
产品参数
层级
类型
TL

AGRO-GRIP  

 

AGRO-GRIP

 

 

 

 

 

 

轮胎

规格

TT/TL

负荷速度

指数

新胎充气

尺寸

静负荷

半径

滚动

周长

气压

负荷能力

外直径 断面宽

mm

mm

mm

mm±2%

kpa

Static

10

km/h

25

km/h

30

km/h

40

km/h

50

km/h

60

km/h

65

km/h

500/50R17 IMP TL   16 932 503 418 2810 100 3065 2400 2105 2010 1810 1610 1425 1330
  120 3440 2690 2360 2260 2030 1810 1600 1495
  160 4040 3160 2770 2650 2390 2120 1880 1755
  200 4635 3630 3180 3040 2740 2440 2155 2015
  240 5160 4040 3540 3385 3050 2710 2400 2240
  280 5605 4390 3850 3680 3315 2950 2610 2440
  320 6055 4740 4160 3975 3580 3185 2820 2630
  360 7250 5675 4980 4760 4290 3815 3370 3150
  400 6950 5440 4775 4560 4110 3660 3230 3020
149D 450 7475 5850 5135 4910 4420 3930 3480 3250
500/60R22.5 IMP TL   16 1170 506 528 3509 100 3920 3070 2690 2575 2320 2060 1820 1705
  120 4370 3420 3000 2870 2580 2300 2030 1900
  160 5170 4045 3550 3390 3060 2720 2405 2250
  200 5880 4600 4040 3860 3480 3095 2740 2560
  240 6595 5160 4530 4330 3900 3470 3070 2870
  280 7220 5650 4960 4740 4270 3800 3360 3140
  320 7750 6070 5330 5090 4585 4080 3610 3370
  360 8380 6560 5755 5500 4950 4410 3900 3640
155D 400 8910 6975 6120 5850 5270 4690 4145 3875
560/45R22.5 IMP TL   16 1072 538 480.5 3220 100 3590 2810 2470 2360 2120 1890 1670 1560
  120 4000 3130 2750 2630 2365 2105 1860 1740
  160 4735 3705 3250 3110 2800 2490 2200 2060
  200 5390 4220 3700 3540 3185 2835 2510 2340
  240 6040 4730 4150 3970 3570 3180 2810 2630
  280 6610 5175 4540 4340 3910 3480 3080 2875
  320 7100 5560 4880 4660 4200 3740 3305 3090
  360 7675 6010 5270 5040 4540 4040 3570 3340
152D 400 8165 6390 5610 5360 4830 4295 3800 3550
560/60R22.5 IMP TL   16.00 1256 562 559 3767 100 4680 3660 3215 3070 2770 2460 2180 2035
  120 5210 4080 3580 3420 3080 2740 2425 2265
  160 6170 4830 4240 4050 3650 3245 2870 2680
  200 7020 5495 4820 4610 4150 3690 3265 3050
  240 7870 6160 5410 5170 4655 4140 3660 3420
  280 8615 6740 5920 5660 5095 4530 4010 3745
  320 9255 7240 6360 6075 5470 4870 4305 4020
  360 10000 7825 6870 6565 5910 5260 4650 4350
161D 400 10640 8325 7310 6980 6290 5595 4950 4625
* 560/60R22.5 IMP TL   16.00 1256 562 559 3767 100 5060 3960 3475 3320 2990 2660 2350 2200
  120 5635 4410 3870 3700 3330 2965 2620 2450
  150 6440 5040 4420 4230 3810 3390 2995 2800
  160 6670 5220 4580 4380 3940 3510 3100 2900
  200 7590 5940 5210 4980 4490 3990 3530 3300
  240 8510 6660 5845 5590 5030 4480 3960 3700
  280 9315 7290 6400 6115 5510 4900 4330 4050
  320 10005 7830 6870 6570 5915 5260 4655 4350
  360 10810 8460 7425 7100 6390 5690 5030 4700
164D 400 11500 9000 7900 7550 6800 6050 5350 5000
600/50R22.5 IMP TL   20.00 1168 608 522 3507 100 4430 3465 3040 2910 2620 2330 2060 1925
  120 4930 3860 3390 3240 2915 2590 2290 2140
  150 5635 4410 3870 3700 3330 2965 2620 2450
  160 5835 4570 4010 3830 3450 3070 2715 2540
  200 6640 5200 4560 4360 3930 3490 3090 2890
  240 7445 5830 5115 4890 4400 3920 3460 3240
  280 8150 6380 5600 5350 4820 4290 3790 3540
  320 8750 6850 6010 5750 5180 4605 4070 3805
  360 9460 7400 6500 6210 5590 4975 4400 4110
159D 400 10060 7875 6910 6605 5950 5290 4680 4375
* 600/50R22.5 IMP TL   20.00 1168 608 522 3507 100 4890 3825 3360 3210 2890 2570 2270 2125
  120 5390 4220 3700 3540 3190 2835 2510 2340
  160 6390 5000 4390 4200 3780 3360 2970 2780
  200 7270 5690 4990 4770 4300 3825 3380 3160
  240 8150 6380 5600 5350 4820 4285 3790 3540
  280 8900 6965 6110 5840 5260 4680 4140 3870
  320 9650 7550 6630 6340 5710 5080 4490 4200
  360 10280 8040 7060 6750 6080 5410 4780 4470
  400 10905 8535 7490 7160 6450 5740 5070 4740
  450 11780 9220 8090 7735 6970 6200 5480 5120
167D 500 12535 9810 8610 8230 7410 6595 5830 5450
600/55R22.5 IMP TL   20.00 1214 610 537 3643 100 4810 3760 3300 3155 2840 2530 2235 2090
  120 5350 4190 3680 3515 3165 2815 2490 2330
  160 6340 4960 4350 4160 3750 3330 2950 2755
  200 7210 5640 4950 4730 4260 3790 3350 3135
  240 8085 6330 5550 5310 4780 4250 3760 3515
  280 8850 6925 6080 5810 5230 4655 4120 3850
  320 9505 7440 6530 6240 5620 5000 4420 4130
  360 10270 8040 7055 6740 6070 5400 4780 4465
162D 400 10925 8550 7505 7170 6460 5750 5080 4750
650/50R22.5 IMP TL   20.00 1208 654 532 3619 100 4930 3860 3390 3240 2920 2595 2295 2145
  120 5490 4300 3770 3610 3250 2890 2555 2390
  160 6500 5090 4470 4270 3845 3420 3025 2830
  200 7400 5790 5080 4860 4375 3890 3440 3220
  240 8300 6490 5700 5450 4905 4365 3860 3610
  280 9080 7110 6240 5960 5370 4780 4225 3950
  320 9755 7630 6700 6400 5770 5130 4540 4240
  360 10540 8250 7240 6920 6230 5545 4900 4580
163D 400 11210 8775 7700 7360 6630 5900 5215 4875
710/45R22.5 IMP TL   24.00 1202 718 538 3607 100 5210 4080 3580 3420 3080 2740 2425 2265
  120 5800 4540 3990 3810 3430 3050 2700 2520
  160 6870 5380 4720 4510 4060 3610 3195 2990
  200 7820 6120 5370 5130 4620 4110 3640 3400
  240 8765 6860 6020 5755 5180 4610 4080 3810
  280 9590 7510 6590 6300 5670 5050 4460 4170
  320 10305 8065 7080 6765 6090 5420 4790 4480
  360 11130 8710 7650 7310 6580 5860 5180 4840
165D 400 11845 9270 8140 7780 7000 6230 5510 5150
600/55R26.5 IMP TL   20 1320 610 586 3966 100 5210 4080 3580 3420 3080 2740 2425 2265
  120 5800 4540 3990 3810 3430 3050 2700 2520
  160 6870 5380 4720 4510 4060 3610 3195 2990
  200 7820 6120 5370 5130 4620 4110 3640 3400
  240 8765 6860 6020 5755 5180 4610 4080 3810
  280 9590 7510 6590 6300 5670 5050 4460 4170
  320 10305 8065 7080 6765 6090 5420 4790 4480
  360 11130 8710 7650 7310 6580 5860 5180 4840
165D 400 11845 9270 8140 7780 7000 6230 5510 5150
620/55R26.5 IMP TL   20.00 1378 641 618 4142 100 5360 4200 3685 3520 3170 2820 2495 2330
  120 5970 4675 4100 3920 3530 3140 2780 2600
  160 7070 5530 4860 4640 4180 3720 3290 3070
  200 8045 6295 5530 5280 4760 4230 3740 3500
  240 9020 7060 6200 5920 5330 4745 4200 3920
  280 9870 7730 6780 6480 5840 5195 4590 4290
  320 10605 8300 7285 6960 6270 5580 4930 4610
  360 11460 8970 7870 7520 6775 6030 5330 4980
166D 400 12190 9540 8370 8000 7210 6410 5670 5300
650/55R26.5 IMP TL   20.00 1396 650 625 4196 100 5870 4590 4030 3850 3470 3090 2730 2550
  120 6540 5115 4490 4290 3865 3440 3040 2840
  160 7740 6055 5315 5080 4575 4070 3600 3360
  200 8800 6890 6050 5780 5205 4630 4095 3830
  240 9870 7725 6780 6480 5840 5190 4590 4290
  280 10805 8455 7420 7090 6390 5685 5030 4700
  320 11605 9080 7970 7620 6860 6105 5400 5045
  360 12540 9810 8610 8230 7415 6600 5830 5450
169D 400 13340 10440 9160 8760 7890 7020 6205 5800
* 650/55R26.5 IMP TL   20.00 1396 650 625 4196 100 6730 5265 4620 4420 3980 3540 3130 2925
  120 7420 5805 5095 4870 4385 3900 3450 3225
  160 8800 6885 6040 5775 5200 4630 4090 3825
  200 10005 7830 6870 6570 5915 5260 4655 4350
  240 11210 8775 7700 7360 6630 5900 5215 4875
  280 12250 9585 8410 8040 7240 6440 5700 5325
  320 13280 10395 9125 8720 7850 6990 6180 5775
  360 14145 11070 9720 9290 8360 7440 6580 6150
  400 15010 11745 10310 9850 8870 7895 6980 6525
178D 500 17250 13500 11850 11325 10200 9075 8025 7500
* 710/50R26.5 IMP TL   24.00 1368 728 613 4113 100 6070 4750 4170 3985 3590 3190 2825 2640
  120 6760 5290 4645 4440 4000 3560 3145 2940
  160 8000 6260 5500 5255 4730 4210 3720 3480
  200 9110 7130 6260 5980 5385 4790 4240 3960
  240 10210 7990 7015 6700 6040 5370 4750 4440
  280 11180 8750 7680 7340 6610 5880 5200 4860
  320 12005 9395 8250 7880 7100 6315 5585 5220
  360 12970 10150 8910 8515 7670 6820 6035 5640
170D 400 13800 10800 9480 9060 8160 7260 6420 6000
750/45R26.5 IMP TL   24.00 1345 751 594 4044 100 6070 4750 4170 3985 3590 3190 2825 2640
  120 6760 5290 4645 4440 4000 3560 3145 2940
  160 8000 6260 5500 5255 4730 4210 3720 3480
  200 9110 7130 6260 5980 5385 4790 4240 3960
  240 10210 7990 7015 6700 6040 5370 4750 4440
  280 11180 8750 7680 7340 6610 5880 5200 4860
  320 12005 9395 8250 7880 7100 6315 5585 5220
  360 12970 10150 8910 8515 7670 6820 6035 5640
170D 400 13800 10800 9480 9060 8160 7260 6420 6000
* 600/60R30.5 IMP TL   20.00 1487 624 673 4477 100 5870 4590 4030 3850 3470 3090 2730 2550
  120 6540 5115 4490 4290 3865 3440 3040 2840
  160 7740 6055 5315 5080 4575 4070 3600 3360
  200 8800 6890 6050 5780 5205 4630 4095 3830
  240 9870 7725 6780 6480 5840 5190 4590 4290
  280 10805 8455 7420 7090 6390 5685 5030 4700
  320 11605 9080 7970 7620 6860 6105 5400 5045
  360 12540 9810 8610 8230 7415 6600 5830 5450
169D 400 13340 10440 9160 8760 7890 7020 6205 5800
* 600/60R30.5 IMP TL   20.00 1487 624 673 4477 100 6580 5150 4520 4320 3890 3460 3060 2860
  120 7325 5730 5030 4810 4330 3850 3410 3185
  160 8670 6785 5960 5690 5130 4560 4030 3770
  200 9870 7720 6780 6480 5830 5190 4590 4290
  240 11060 8660 7600 7260 6540 5820 5150 4810
  280 12110 9480 8320 7950 7160 6370 5630 5265
  320 13010 10180 8935 8540 7690 6840 6050 5655
  360 14050 11000 9650 9225 8310 7390 6540 6110
173D 400 14950 11700 10270 9815 8840 7865 6955 6500
* 600/60R30.5 IMP TL   20.00 1487 624 673 4477 100 6950 5440 4775 4560 4110 3660 3230 3020
  120 7665 6000 5265 5030 4530 4030 3565 3330
  160 9090 7115 6245 5970 5375 4780 4230 3950
  200 10340 8090 7100 6790 6110 5440 4810 4495
  240 11585 9070 7960 7610 6850 6095 5390 5040
  280 12655 9905 8690 8310 7480 6660 5890 5500
  320 13725 10740 9430 9010 8115 7220 6385 5970
  360 14620 11440 10040 9595 8640 7690 6800 6355
  400 15510 12140 10650 10180 9170 8160 7210 6740
  450 16755 13110 11510 11000 9910 8815 7795 7285
179D 500 17825 13950 12245 11700 10540 9380 8290 7750
* 650/65R30.5 IMP TL   20.00 1620 650 722 4873 100 7185 5620 4935 4720 4250 3780 3340 3120
  120 8000 6260 5500 5250 4730 4210 3720 3480
  160 9470 7410 6505 6220 5600 4980 4405 4120
  200 10780 8435 7400 7075 6370 5670 5010 4685
  240 12080 9460 8300 7930 7145 6360 5620 5250
  280 13230 10350 9090 8680 7820 6960 6150 5750
  320 14210 11120 9760 9330 8400 7470 6610 6180
  360 15350 12010 10545 10080 9080 8075 7140 6670
176D 400 16330 12780 11220 10720 9655 8590 7600 7100
* 710/50R30.5 IMP TL   24.00 1470 719 662 4427 100 7185 5620 4935 4720 4250 3780 3340 3120
  120 8000 6260 5500 5250 4730 4210 3720 3480
  160 9470 7410 6505 6220 5600 4980 4405 4120
  200 10780 8435 7400 7075 6370 5670 5010 4685
  240 12080 9460 8300 7930 7145 6360 5620 5250
  280 13230 10350 9090 8680 7820 6960 6150 5750
  320 14210 11120 9760 9330 8400 7470 6610 6180
  360 15350 12010 10545 10080 9080 8075 7140 6670
176D 400 16330 12780 11220 10720 9655 8590 7600 7100
* 750/60R30.5 IMP TL   24.00 1658 767 735 4986 100 8350 6530 5735 5480 4940 4390 3880 3630
  120 9300 7280 6390 6100 5500 4890 4325 4040
  160 11005 8610 7560 7225 6510 5790 5120 4785
  200 12520 9800 8600 8220 7405 6590 5825 5445
  240 14040 10990 9645 9220 8300 7390 6530 6105
  280 15370 12030 10560 10090 9090 8085 7150 6680
  320 16510 12920 11340 10840 9760 8685 7680 7180
  360 17840 13960 12250 11710 10550 9380 8300 7755
181D 400 18975 14850 13035 12460 11220 9980 8830 8250
* 850/50R30.5 IMP TL   28.00 1610 862 718 4844 100 8600 6730 5910 5650 5085 4525 4000 3740
  120 9580 7500 6580 6290 5660 5040 4460 4165
  160 11340 8870 7790 7440 6705 5965 5275 4930
  200 12900 10100 8860 8470 7630 6790 6000 5610
  240 14470 11320 9940 9500 8550 7610 6730 6290
  280 15835 12390 10880 10395 9360 8330 7370 6885
  320 17010 13310 11680 11165 10060 8950 7910 7395
  360 18380 14380 12620 12065 10865 9670 8550 7990
182D 400 19550 15300 13430 12835 11560 10285 9095 8500
Note:   *560/60R22.5, * 600/50R22.5, * 650/55R26.5, * 710/50R26.5, * 600/60R30.5, * 650/65R30.5, * 710/50R30.5, * 750/60R30.5 and * 850/50R30.5 带束层:钢丝带束层

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
关键词
上一篇

返回花纹列表

下一篇