浏览量:
产品描述
产品参数
层级
类型
TL
AG-RADIAL TRA CODE:R-1W
AG-RADIAL
轮胎 规格 |
TT/TL |
负荷速度 指数 |
轮 辋 |
新胎充气 尺寸 |
静负荷 半径 |
滚动 周长 |
气压 |
负荷能力 |
|||||||||
外直径 | 断面宽 | ||||||||||||||||
mm |
mm |
mm |
mm±2% |
kpa |
Static |
10km/h |
25km/h |
30km/h |
40km/h |
50km/h |
|||||||
‘85' 系列 | |||||||||||||||||
280/85R20 (11.2R20) |
TL | 10.00 | 986 | 282 | 446 | 2943 | 60 | 1440 | 940 | 695 | 670 | 630 | 630 | ||||
80 | 1700 | 1110 | 820 | 790 | 740 | 740 | |||||||||||
100 | 1930 | 1260 | 930 | 900 | 840 | 840 | |||||||||||
120 | 2160 | 1410 | 1040 | 1010 | 940 | 940 | |||||||||||
140 | 2370 | 1545 | 1140 | 1100 | 1030 | 1030 | |||||||||||
112A8/112B | 160 | 2575 | 1680 | 1240 | 1200 | 1120 | 1120 | ||||||||||
280/85R24 (11.2R24) |
TL | 10.00 | 1080 | 285 | 494 | 3239 | 60 | 1565 | 1020 | 755 | 730 | 680 | 680 | ||||
80 | 1840 | 1200 | 890 | 860 | 800 | 800 | |||||||||||
100 | 2095 | 1370 | 1010 | 975 | 910 | 910 | |||||||||||
120 | 2350 | 1530 | 1130 | 1090 | 1020 | 1020 | |||||||||||
140 | 2570 | 1680 | 1240 | 1195 | 1120 | 1120 | |||||||||||
115A8/115B | 160 | 2795 | 1820 | 1350 | 1300 | 1215 | 1215 | ||||||||||
200 | 2880 | 1880 | 1390 | 1340 | 1250 | 1250 | |||||||||||
240 | 3230 | 2110 | 1560 | 1500 | 1405 | 1405 | |||||||||||
280 | 3540 | 2310 | 1710 | 1650 | 1540 | 1540 | |||||||||||
320 | 3800 | 2480 | 1835 | 1770 | 1650 | 1650 | |||||||||||
360 | 4110 | 2680 | 1980 | 1910 | 1785 | 1785 | |||||||||||
130A8/130B | 400 | 4370 | 2850 | 2110 | 2030 | 1900 | 1900 | ||||||||||
320/85R24 (12.4R24) |
TL | 11.00 | 1139 | 322 | 520 | 3400 | 60 | 1930 | 1260 | 930 | 900 | 840 | 840 | ||||
80 | 2280 | 1485 | 1100 | 1060 | 990 | 990 | |||||||||||
100 | 2590 | 1690 | 1250 | 1200 | 1125 | 1125 | |||||||||||
120 | 2900 | 1890 | 1400 | 1350 | 1260 | 1260 | |||||||||||
140 | 3170 | 2070 | 1530 | 1480 | 1380 | 1380 | |||||||||||
122A8/122B | 160 | 3450 | 2250 | 1665 | 1605 | 1500 | 1500 | ||||||||||
340/85R24 (13.6R24) |
TL | 12.00 | 1191 | 353 | 547 | 3558 | 60 | 2125 | 1385 | 1025 | 990 | 920 | 920 | ||||
80 | 2505 | 1630 | 1210 | 1165 | 1090 | 1090 | |||||||||||
100 | 2845 | 1855 | 1370 | 1320 | 1240 | 1240 | |||||||||||
120 | 3190 | 2080 | 1540 | 1480 | 1385 | 1385 | |||||||||||
140 | 3490 | 2280 | 1685 | 1620 | 1520 | 1520 | |||||||||||
125A8/125B | 160 | 3795 | 2475 | 1830 | 1765 | 1650 | 1650 | ||||||||||
200 | 3890 | 2540 | 1880 | 1810 | 1690 | 1690 | |||||||||||
130A8/130B | 240 | 4370 | 2850 | 2110 | 2030 | 1900 | 1900 | ||||||||||
280 | 4740 | 3090 | 2290 | 2205 | 2060 | 2060 | |||||||||||
136A8/136B | 320 | 5150 | 3360 | 2485 | 2400 | 2240 | 2240 | ||||||||||
380/85R24 (14.9R24) |
TL | 12.00 | 1273 | 382 | 566 | 3794 | 60 | 2510 | 1640 | 1210 | 1170 | 1090 | 1090 | ||||
80 | 2960 | 1930 | 1430 | 1380 | 1290 | 1290 | |||||||||||
100 | 3360 | 2190 | 1620 | 1565 | 1460 | 1460 | |||||||||||
120 | 3770 | 2460 | 1820 | 1750 | 1640 | 1640 | |||||||||||
140 | 4125 | 2690 | 1990 | 1920 | 1790 | 1790 | |||||||||||
131A8/131B | 160 | 4485 | 2925 | 2165 | 2090 | 1950 | 1950 | ||||||||||
420/85R24 (16.9R24) |
TL | 15.00 | 1322 | 439 | 593 | 3935 | 60 | 2960 | 1930 | 1430 | 1380 | 1290 | 1290 | ||||
80 | 3490 | 2280 | 1685 | 1620 | 1520 | 1520 | |||||||||||
100 | 3970 | 2590 | 1915 | 1845 | 1725 | 1725 | |||||||||||
120 | 4440 | 2900 | 2145 | 2070 | 1930 | 1930 | |||||||||||
140 | 4870 | 3170 | 2350 | 2260 | 2115 | 2115 | |||||||||||
137A8/137B | 160 | 5290 | 3450 | 2550 | 2460 | 2300 | 2300 | ||||||||||
200 | 5425 | 3540 | 2620 | 2520 | 2360 | 2360 | |||||||||||
142A8/142B | 240 | 6095 | 3975 | 2940 | 2835 | 2650 | 2650 | ||||||||||
280/85R28 (11.2R28) |
TL | 10.00 | 1182 | 283 | 540 | 3555 | 60 | 1700 | 1110 | 820 | 790 | 740 | 740 | ||||
80 | 2000 | 1310 | 970 | 930 | 870 | 870 | |||||||||||
100 | 2280 | 1485 | 1100 | 1060 | 990 | 990 | |||||||||||
120 | 2550 | 1660 | 1230 | 1185 | 1110 | 1110 | |||||||||||
140 | 2790 | 1820 | 1350 | 1300 | 1210 | 1210 | |||||||||||
118A8/118B | 160 | 3035 | 1980 | 1465 | 1410 | 1320 | 1320 | ||||||||||
320/85R28 (12.4R28) |
TL | 11.00 | 1258 | 321 | 575 | 3776 | 60 | 2060 | 1340 | 995 | 960 | 895 | 895 | ||||
80 | 2430 | 1580 | 1170 | 1130 | 1055 | 1055 | |||||||||||
100 | 2760 | 1800 | 1330 | 1280 | 1200 | 1200 | |||||||||||
120 | 3090 | 2015 | 1490 | 1440 | 1340 | 1340 | |||||||||||
140 | 3385 | 2210 | 1630 | 1575 | 1470 | 1470 | |||||||||||
124A8/124B | 160 | 3680 | 2400 | 1775 | 1710 | 1600 | 1600 | ||||||||||
340/85R28 (13.6R28) |
TL | 12.00 | 1308 | 353 | 598 | 3921 | 60 | 2250 | 1470 | 1090 | 1050 | 980 | 980 | ||||
80 | 2660 | 1730 | 1280 | 1235 | 1155 | 1155 | |||||||||||
100 | 3020 | 1970 | 1460 | 1400 | 1310 | 1310 | |||||||||||
120 | 3380 | 2205 | 1630 | 1570 | 1470 | 1470 | |||||||||||
140 | 3700 | 2415 | 1790 | 1720 | 1610 | 1610 | |||||||||||
127A8/127B | 160 | 4025 | 2625 | 1940 | 1870 | 1750 | 1750 | ||||||||||
380/85R28 (14.9R28) |
TL | 13.00 | 1378 | 386 | 627 | 4124 | 60 | 2650 | 1730 | 1280 | 1230 | 1150 | 1150 | ||||
80 | 3130 | 2040 | 1510 | 1455 | 1360 | 1360 | |||||||||||
100 | 3550 | 2320 | 1715 | 1650 | 1545 | 1545 | |||||||||||
120 | 3980 | 2595 | 1920 | 1850 | 1730 | 1730 | |||||||||||
140 | 4360 | 2840 | 2100 | 2030 | 1895 | 1895 | |||||||||||
133A8/133B | 160 | 4740 | 3090 | 2290 | 2200 | 2060 | 2060 | ||||||||||
420/85R28 (16.9R28) |
TL | 15.00 | 1438 | 439 | 637 | 4298 | 60 | 3130 | 2040 | 1510 | 1455 | 1360 | 1360 | ||||
80 | 3690 | 2405 | 1780 | 1715 | 1600 | 1600 | |||||||||||
100 | 4190 | 2730 | 2020 | 1950 | 1820 | 1820 | |||||||||||
120 | 4695 | 3060 | 2265 | 2180 | 2040 | 2040 | |||||||||||
140 | 5140 | 3350 | 2480 | 2390 | 2235 | 2235 | |||||||||||
139A8/139B | 160 | 5590 | 3645 | 2700 | 2600 | 2430 | 2430 | ||||||||||
200 | 5730 | 3740 | 2765 | 2665 | 2490 | 2490 | |||||||||||
144A8/144B | 240 | 6440 | 4200 | 3110 | 2995 | 2800 | 2800 | ||||||||||
380/85R30 (14.9R30) |
TL | 13.00 | 1407 | 388 | 639 | 4218 | 60 | 2810 | 1830 | 1355 | 1305 | 1220 | 1220 | ||||
80 | 3310 | 2160 | 1600 | 1540 | 1440 | 1440 | |||||||||||
100 | 3760 | 2450 | 1815 | 1750 | 1635 | 1635 | |||||||||||
120 | 4210 | 2750 | 2030 | 1960 | 1830 | 1830 | |||||||||||
140 | 4610 | 3010 | 2225 | 2145 | 2005 | 2005 | |||||||||||
135A8/135B | 160 | 5010 | 3270 | 2420 | 2330 | 2180 | 2180 | ||||||||||
420/85R30 (16.9R30) |
TL | 15.00 | 1483 | 439 | 674 | 4440 | 60 | 3220 | 2100 | 1550 | 1500 | 1400 | 1400 | ||||
80 | 3795 | 2475 | 1830 | 1765 | 1650 | 1650 | |||||||||||
100 | 4310 | 2810 | 2080 | 2005 | 1875 | 1875 | |||||||||||
120 | 4830 | 3150 | 2330 | 2250 | 2100 | 2100 | |||||||||||
140 | 5290 | 3450 | 2550 | 2460 | 2300 | 2300 | |||||||||||
140A8/140B | 160 | 5750 | 3750 | 2775 | 2675 | 2500 | 2500 | ||||||||||
460/85R30 (18.4R30) |
TL | 16.00 | 1527 | 466 | 680 | 4566 | 60 | 3735 | 2435 | 1800 | 1740 | 1620 | 1620 | ||||
80 | 4400 | 2870 | 2125 | 2050 | 1910 | 1910 | |||||||||||
100 | 5000 | 3260 | 2410 | 2330 | 2175 | 2175 | |||||||||||
120 | 5600 | 3650 | 2700 | 2610 | 2435 | 2435 | |||||||||||
140 | 6135 | 4000 | 2960 | 2855 | 2670 | 2670 | |||||||||||
145A8/145B | 160 | 6670 | 4350 | 3220 | 3100 | 2900 | 2900 | ||||||||||
380/85R34 (14.9R34) |
TL | 12.00 | 1487 | 389 | 681 | 4470 | 60 | 2960 | 1930 | 1430 | 1380 | 1290 | 1290 | ||||
80 | 3490 | 2280 | 1685 | 1620 | 1520 | 1520 | |||||||||||
100 | 3970 | 2590 | 1915 | 1845 | 1725 | 1725 | |||||||||||
120 | 4440 | 2900 | 2145 | 2070 | 1930 | 1930 | |||||||||||
140 | 4870 | 3170 | 2350 | 2260 | 2115 | 2115 | |||||||||||
137A8/137B | 160 | 5290 | 3450 | 2550 | 2460 | 2300 | 2300 | ||||||||||
420/85R34 (16.9R34) |
TL | 15.00 | 1594 | 439 | 710 | 4784 | 60 | 3410 | 2225 | 1650 | 1590 | 1480 | 1480 | ||||
80 | 4020 | 2620 | 1940 | 1870 | 1750 | 1750 | |||||||||||
100 | 4570 | 2980 | 2205 | 2130 | 1990 | 1990 | |||||||||||
120 | 5120 | 3340 | 2470 | 2380 | 2225 | 2225 | |||||||||||
140 | 5610 | 3660 | 2705 | 2610 | 2440 | 2440 | |||||||||||
142A8/142B | 160 | 6095 | 3975 | 2940 | 2835 | 2650 | 2650 | ||||||||||
200 | 6295 | 4105 | 3040 | 2930 | 2740 | 2740 | |||||||||||
147A8/147B | 240 | 7070 | 4610 | 3410 | 3290 | 3075 | 3075 | ||||||||||
460/85R34 (18.4R34) |
TL | 16.00 | 1649 | 470 | 743 | 4944 | 60 | 3960 | 2580 | 1910 | 1840 | 1720 | 1720 | ||||
80 | 4670 | 3040 | 2250 | 2170 | 2030 | 2030 | |||||||||||
100 | 5300 | 3460 | 2560 | 2470 | 2305 | 2305 | |||||||||||
120 | 5940 | 3875 | 2870 | 2760 | 2580 | 2580 | |||||||||||
140 | 6510 | 4240 | 3140 | 3030 | 2830 | 2830 | |||||||||||
147A8/147B | 160 | 7070 | 4610 | 3410 | 3290 | 3075 | 3075 | ||||||||||
200 | 7115 | 4640 | 3430 | 3310 | 3090 | 3090 | |||||||||||
240 | 7970 | 5200 | 3845 | 3710 | 3465 | 3465 | |||||||||||
280 | 8440 | 5510 | 4075 | 3930 | 3670 | 3670 | |||||||||||
157A8/157B | 320 | 9490 | 6190 | 4580 | 4410 | 4125 | 4125 | ||||||||||
420/85R38 (16.9R38) |
TL | 15.00 | 1667 | 439 | 752 | 5014 | 60 | 3605 | 2350 | 1740 | 1680 | 1570 | 1570 | ||||
80 | 4250 | 2770 | 2050 | 1980 | 1850 | 1850 | |||||||||||
100 | 4830 | 3150 | 2330 | 2250 | 2100 | 2100 | |||||||||||
120 | 5410 | 3530 | 2610 | 2520 | 2350 | 2350 | |||||||||||
140 | 5925 | 3860 | 2860 | 2755 | 2575 | 2575 | |||||||||||
144A8/144B | 160 | 6440 | 4200 | 3110 | 2995 | 2800 | 2800 | ||||||||||
460/85R38 480/80R38 (18.4R38) |
TL | 16.00 | 1737 | 470 | 776 | 5207 | 60 | 4185 | 2730 | 2020 | 1950 | 1820 | 1820 | ||||
80 | 4930 | 3220 | 2380 | 2295 | 2145 | 2145 | |||||||||||
100 | 5605 | 3655 | 2705 | 2610 | 2440 | 2440 | |||||||||||
120 | 6280 | 4095 | 3030 | 2920 | 2730 | 2730 | |||||||||||
140 | 6880 | 4485 | 3320 | 3200 | 2990 | 2990 | |||||||||||
149A8/149B | 160 | 7475 | 4875 | 3610 | 3480 | 3250 | 3250 | ||||||||||
520/85R38 (20.8R38) |
TL | 18.00 | 1863 | 530 | 841 | 5589 | 60 | 4990 | 3255 | 2410 | 2320 | 2170 | 2170 | ||||
80 | 5880 | 3835 | 2840 | 2740 | 2560 | 2560 | |||||||||||
100 | 6680 | 4360 | 3225 | 3110 | 2905 | 2905 | |||||||||||
120 | 7490 | 4880 | 3610 | 3480 | 3255 | 3255 | |||||||||||
140 | 8200 | 5350 | 3960 | 3815 | 3565 | 3565 | |||||||||||
155A8/155B | 160 | 8910 | 5810 | 4300 | 4145 | 3875 | 3875 | ||||||||||
200 | 9340 | 6090 | 4510 | 4340 | 4060 | 4060 | |||||||||||
240 | 10405 | 6785 | 5020 | 4840 | 4520 | 4520 | |||||||||||
280 | 11470 | 7480 | 5540 | 5340 | 4990 | 4990 | |||||||||||
320 | 12405 | 8090 | 5990 | 5770 | 5390 | 5390 | |||||||||||
169A8/169B | 360 | 13340 | 8700 | 6440 | 6205 | 5800 | 5800 | ||||||||||
460/85R42 480/80R42 (18.4R42) |
TL | 16.00 | 1865 | 473 | 844 | 5611 | 60 | 4440 | 2900 | 2145 | 2070 | 1930 | 1930 | ||||
80 | 5240 | 3415 | 2530 | 2435 | 2280 | 2280 | |||||||||||
100 | 5950 | 3880 | 2870 | 2770 | 2590 | 2590 | |||||||||||
120 | 6665 | 4350 | 3220 | 3100 | 2900 | 2900 | |||||||||||
140 | 7300 | 4760 | 3520 | 3395 | 3170 | 3170 | |||||||||||
151A8/151B | 160 | 7935 | 5175 | 3830 | 3690 | 3450 | 3450 | ||||||||||
200 | 8190 | 5340 | 3950 | 3810 | 3560 | 3560 | |||||||||||
156A8/156B | 240 | 9200 | 6000 | 4440 | 4280 | 4000 | 4000 | ||||||||||
#520/85R42 (20.8R42) |
TL | 18.00 | 1958 | 530 | 875 | 5884 | 60 | 5310 | 3465 | 2560 | 2470 | 2310 | 2310 | ||||
80 | 6260 | 4080 | 3020 | 2910 | 2720 | 2720 | |||||||||||
100 | 7115 | 4640 | 3430 | 3310 | 3090 | 3090 | |||||||||||
120 | 7970 | 5200 | 3845 | 3710 | 3465 | 3465 | |||||||||||
140 | 8730 | 5690 | 4210 | 4060 | 3795 | 3795 | |||||||||||
157A8/157B | 160 | 9490 | 6190 | 4580 | 4410 | 4125 | 4125 | ||||||||||
200 | 9720 | 6340 | 4690 | 4520 | 4230 | 4230 | |||||||||||
162A8/162B | 240 | 10925 | 7125 | 5270 | 5080 | 4750 | 4750 | ||||||||||
280 | 10190 | 6640 | 4915 | 4740 | 4430 | 4430 | |||||||||||
320 | 11015 | 7180 | 5315 | 5125 | 4790 | 4790 | |||||||||||
165A8/165B | 360 | 11845 | 7725 | 5720 | 5510 | 5150 | 5150 | ||||||||||
520/85R46 (20.8R46) |
TL | 18.00 | 2062 | 535 | 921 | 6205 | 60 | 5470 | 3570 | 2640 | 2550 | 2380 | 2380 | ||||
80 | 6450 | 4210 | 3110 | 3000 | 2805 | 2805 | |||||||||||
100 | 7330 | 4780 | 3540 | 3410 | 3190 | 3190 | |||||||||||
120 | 8210 | 5355 | 3960 | 3820 | 3570 | 3570 | |||||||||||
140 | 8990 | 5865 | 4340 | 4180 | 3910 | 3910 | |||||||||||
158A8/158B | 160 | 9775 | 6375 | 4720 | 4550 | 4250 | 4250 | ||||||||||
200 | 10170 | 6630 | 4910 | 4730 | 4420 | 4420 | |||||||||||
240 | 11400 | 7440 | 5500 | 5305 | 4960 | 4960 | |||||||||||
280 | 12480 | 8140 | 6020 | 5810 | 5430 | 5430 | |||||||||||
320 | 13410 | 8740 | 6470 | 6240 | 5830 | 5830 | |||||||||||
360 | 14485 | 9450 | 6990 | 6740 | 6300 | 6300 | |||||||||||
174A8/174B | 400 | 15410 | 10050 | 7440 | 7170 | 6700 | 6700 | ||||||||||
Note: 1. #520/85R42 (20.8R42) contains two kinds of pattern types AG-RIDIAL and AG-RADIAL X1. | |||||||||||||||||
380/80R38 | TL | 12.00 | 1595 | 377 | 738 | 4803 | 60 | 2680 | 1750 | 1290 | 1250 | 1165 | 1165 | ||||
80 | 3170 | 2070 | 1530 | 1470 | 1380 | 1380 | |||||||||||
100 | 3595 | 2345 | 1735 | 1670 | 1560 | 1560 | |||||||||||
120 | 4020 | 2620 | 1940 | 1870 | 1750 | 1750 | |||||||||||
140 | 4390 | 2860 | 2120 | 2040 | 1910 | 1910 | |||||||||||
160 | 4750 | 3100 | 2290 | 2210 | 2070 | 2070 | |||||||||||
200 | 5425 | 3540 | 2620 | 2520 | 2360 | 2360 | |||||||||||
142A8/142B | 240 | 6095 | 3975 | 2940 | 2835 | 2650 | 2650 | ||||||||||
480/80R46 (18.4R46) |
TL | 16.00 | 1971 | 490 | 905 | 5936 | 60 | 4300 | 2805 | 2075 | 2000 | 1870 | 1870 | ||||
80 | 5080 | 3315 | 2450 | 2365 | 2210 | 2210 | |||||||||||
100 | 5770 | 3760 | 2780 | 2680 | 2510 | 2510 | |||||||||||
120 | 6450 | 4210 | 3110 | 3000 | 2805 | 2805 | |||||||||||
140 | 7040 | 4590 | 3400 | 3270 | 3060 | 3060 | |||||||||||
160 | 7625 | 4970 | 3680 | 3550 | 3315 | 3315 | |||||||||||
200 | 8700 | 5670 | 4200 | 4050 | 3780 | 3780 | |||||||||||
158A8/158B | 240 | 9775 | 6375 | 4720 | 4550 | 4250 | 4250 | ||||||||||
420/90R30 (16.9R30) |
TL | 13.00 | 1496 | 434 | 679 | 4478 | 60 | 3410 | 2225 | 1650 | 1590 | 1480 | 1480 | ||||
80 | 4020 | 2620 | 1940 | 1870 | 1750 | 1750 | |||||||||||
100 | 4570 | 2980 | 2205 | 2130 | 1990 | 1990 | |||||||||||
120 | 5120 | 3340 | 2470 | 2380 | 2225 | 2225 | |||||||||||
140 | 5610 | 3660 | 2705 | 2610 | 2440 | 2440 | |||||||||||
142A8/142B | 160 | 6095 | 3975 | 2940 | 2835 | 2650 | 2650 | ||||||||||
200 | 6295 | 4105 | 3040 | 2930 | 2740 | 2740 | |||||||||||
147A8/147B | 240 | 7070 | 4610 | 3410 | 3290 | 3075 | 3075 | ||||||||||
380/90R46 | TL | 12.00 | 1868 | 391 | 868 | 5633 | 60 | 3290 | 2145 | 1590 | 1530 | 1430 | 1430 | ||||
80 | 3890 | 2535 | 1875 | 1810 | 1690 | 1690 | |||||||||||
100 | 4410 | 2875 | 2130 | 2050 | 1920 | 1920 | |||||||||||
120 | 4930 | 3220 | 2380 | 2295 | 2145 | 2145 | |||||||||||
140 | 5380 | 3510 | 2600 | 2500 | 2340 | 2340 | |||||||||||
160 | 5830 | 3800 | 2810 | 2710 | 2535 | 2535 | |||||||||||
200 | 6650 | 4340 | 3210 | 3095 | 2890 | 2890 | |||||||||||
149A8/149B | 240 | 7475 | 4875 | 3610 | 3480 | 3250 | 3250 | ||||||||||
280 | 8200 | 5350 | 3960 | 3815 | 3565 | 3565 | |||||||||||
155A8/155B | 320 | 8910 | 5810 | 4300 | 4145 | 3875 | 3875 | ||||||||||
157A8/157B | 360 | 9490 | 6190 | 4580 | 4410 | 4125 | 4125 | ||||||||||
159A8/159B | 400 | 10060 | 6560 | 4855 | 4680 | 4375 | 4375 |
轮胎 规格 |
TT/TL |
负荷速度 指数 |
轮 辋 |
新胎充气 尺寸 |
静负荷 半径 |
滚动 周长 |
气压 |
负荷能力 |
||||||||||
外直径 | 断面宽 | |||||||||||||||||
mm |
mm |
mm |
mm±2% |
kpa |
Static |
10 km/h |
25 km/h |
30 km/h |
40 km/h |
50 km/h |
65 km/h |
|||||||
650/85R38 | TL | 20.00 | 2072 | 666 | 935 | 6192 | 60 | 7185 | 4685 | 3470 | 3340 | 3120 | 3120 | 2840 | ||||
80 | 8490 | 5540 | 4100 | 3950 | 3690 | 3690 | 3360 | |||||||||||
100 | 9635 | 6280 | 4650 | 4480 | 4190 | 4190 | 3810 | |||||||||||
120 | 10780 | 7030 | 5200 | 5010 | 4685 | 4685 | 4260 | |||||||||||
140 | 11760 | 7670 | 5670 | 5470 | 5110 | 5110 | 4650 | |||||||||||
160 | 12740 | 8310 | 6150 | 5925 | 5540 | 5540 | 5040 | |||||||||||
200 | 14530 | 9480 | 7010 | 6760 | 6320 | 6320 | 5750 | |||||||||||
173D/176A8 | 240 | 16330 | 10650 | 7880 | 7600 | 7100 | 7100 | 6500 | ||||||||||
710/75R42 | TL | 23.00 | 2127 | 728 | 961 | 6356 | 60 | 7590 | 4950 | 3660 | 3530 | 3300 | 3300 | 3000 | ||||
80 | 8970 | 5850 | 4330 | 4170 | 3900 | 3900 | 3550 | |||||||||||
100 | 10180 | 6640 | 4910 | 4735 | 4425 | 4425 | 4030 | |||||||||||
120 | 11385 | 7425 | 5495 | 5300 | 4950 | 4950 | 4505 | |||||||||||
140 | 12420 | 8100 | 5990 | 5780 | 5400 | 5400 | 4910 | |||||||||||
160 | 13455 | 8775 | 6490 | 6260 | 5850 | 5850 | 5320 | |||||||||||
200 | 15350 | 10010 | 7410 | 7140 | 6675 | 6675 | 6070 | |||||||||||
175D/178A8 | 240 | 17250 | 11250 | 8325 | 8025 | 7500 | 7500 | 6900 |
关键词