浏览量:
产品描述
产品参数
层级
类型
TL
AG-RADIAL TRA CODE:R-1W
AG-RADIAL
轮胎 规格 |
TT/TL |
负荷速度 指数 |
轮 辋 |
新胎充气 尺寸 |
静负荷 半径 |
滚动 周长 |
气压 |
负荷能力 |
|||||||||
外直径 | 断面宽 | ||||||||||||||||
mm |
mm |
mm |
mm±2% |
kpa |
Static |
10km/h |
25km/h |
30km/h |
40km/h |
50km/h |
|||||||
‘70' 系列 | |||||||||||||||||
360/70R24 | TL | 11.00 | 1135 | 354 | 518 | 3398 | 60 | 1930 | 1260 | 930 | 900 | 840 | 840 | ||||
80 | 2280 | 1485 | 1100 | 1060 | 990 | 990 | |||||||||||
100 | 2590 | 1690 | 1250 | 1200 | 1125 | 1125 | |||||||||||
120 | 2900 | 1890 | 1400 | 1350 | 1260 | 1260 | |||||||||||
140 | 3170 | 2070 | 1530 | 1480 | 1380 | 1380 | |||||||||||
122A8/122B | 160 | 3450 | 2250 | 1665 | 1605 | 1500 | 1500 | ||||||||||
200 | 3580 | 2335 | 1730 | 1670 | 1560 | 1560 | |||||||||||
127A8/127B | 240 | 4025 | 2625 | 1940 | 1870 | 1750 | 1750 | ||||||||||
380/70R24 | TL | 12.00 | 1198 | 384 | 533 | 3574 | 60 | 2125 | 1385 | 1025 | 990 | 920 | 920 | ||||
80 | 2505 | 1630 | 1210 | 1165 | 1090 | 1090 | |||||||||||
100 | 2845 | 1855 | 1370 | 1320 | 1240 | 1240 | |||||||||||
120 | 3190 | 2080 | 1540 | 1480 | 1385 | 1385 | |||||||||||
140 | 3490 | 2280 | 1685 | 1620 | 1520 | 1520 | |||||||||||
125A8/125B | 160 | 3795 | 2475 | 1830 | 1765 | 1650 | 1650 | ||||||||||
200 | 3890 | 2540 | 1880 | 1810 | 1690 | 1690 | |||||||||||
130A8/130B | 240 | 4370 | 2850 | 2110 | 2030 | 1900 | 1900 | ||||||||||
420/70R24 | TL | 13.00 | 1231 | 426 | 563 | 3675 | 60 | 2450 | 1595 | 1180 | 1140 | 1060 | 1060 | ||||
80 | 2880 | 1880 | 1390 | 1340 | 1250 | 1250 | |||||||||||
100 | 3280 | 2140 | 1580 | 1525 | 1425 | 1425 | |||||||||||
120 | 3670 | 2390 | 1770 | 1710 | 1595 | 1595 | |||||||||||
140 | 4020 | 2620 | 1940 | 1870 | 1750 | 1750 | |||||||||||
130A8/130B | 160 | 4370 | 2850 | 2110 | 2030 | 1900 | 1900 | ||||||||||
200 | 4585 | 2990 | 2210 | 2130 | 1990 | 1990 | |||||||||||
136A8/136B | 240 | 5150 | 3360 | 2485 | 2400 | 2240 | 2240 | ||||||||||
480/70R24 | TL | 15.00 | 1314 | 488 | 580 | 3913 | 60 | 3040 | 1980 | 1470 | 1410 | 1320 | 1320 | ||||
80 | 3580 | 2335 | 1730 | 1670 | 1560 | 1560 | |||||||||||
100 | 4070 | 2655 | 1965 | 1890 | 1770 | 1770 | |||||||||||
120 | 4560 | 2970 | 2200 | 2120 | 1980 | 1980 | |||||||||||
140 | 4990 | 3260 | 2410 | 2320 | 2170 | 2170 | |||||||||||
138A8/138B | 160 | 5430 | 3540 | 2620 | 2525 | 2360 | 2360 | ||||||||||
200 | 5580 | 3640 | 2690 | 2595 | 2425 | 2425 | |||||||||||
143A8/143B | 240 | 6270 | 4090 | 3025 | 2915 | 2725 | 2725 | ||||||||||
360/70R28 | TL | 11.00 | 1258 | 356 | 566 | 3777 | 60 | 2125 | 1385 | 1025 | 990 | 920 | 920 | ||||
80 | 2505 | 1630 | 1210 | 1165 | 1090 | 1090 | |||||||||||
100 | 2845 | 1855 | 1370 | 1320 | 1240 | 1240 | |||||||||||
120 | 3190 | 2080 | 1540 | 1480 | 1385 | 1385 | |||||||||||
140 | 3490 | 2280 | 1685 | 1620 | 1520 | 1520 | |||||||||||
125A8/125B | 160 | 3795 | 2475 | 1830 | 1765 | 1650 | 1650 | ||||||||||
200 | 3890 | 2540 | 1880 | 1810 | 1690 | 1690 | |||||||||||
130A8/130B | 240 | 4370 | 2850 | 2110 | 2030 | 1900 | 1900 | ||||||||||
380/70R28 | TL | 12.00 | 1304 | 382 | 589 | 3903 | 60 | 2250 | 1470 | 1090 | 1050 | 980 | 980 | ||||
80 | 2660 | 1730 | 1280 | 1235 | 1155 | 1155 | |||||||||||
100 | 3020 | 1970 | 1460 | 1400 | 1310 | 1310 | |||||||||||
120 | 3380 | 2205 | 1630 | 1570 | 1470 | 1470 | |||||||||||
140 | 3700 | 2415 | 1790 | 1720 | 1610 | 1610 | |||||||||||
127A8/127B | 160 | 4025 | 2625 | 1940 | 1870 | 1750 | 1750 | ||||||||||
200 | 4220 | 2750 | 2035 | 1960 | 1830 | 1830 | |||||||||||
133A8/133B | 240 | 4740 | 3090 | 2290 | 2200 | 2060 | 2060 | ||||||||||
420/70R28 | TL | 13.00 | 1350 | 414 | 597 | 4044 | 60 | 2650 | 1730 | 1280 | 1230 | 1150 | 1150 | ||||
80 | 3130 | 2040 | 1510 | 1455 | 1360 | 1360 | |||||||||||
100 | 3550 | 2320 | 1715 | 1650 | 1545 | 1545 | |||||||||||
120 | 3980 | 2595 | 1920 | 1850 | 1730 | 1730 | |||||||||||
140 | 4360 | 2840 | 2100 | 2030 | 1895 | 1895 | |||||||||||
133A8/133B | 160 | 4740 | 3090 | 2290 | 2200 | 2060 | 2060 | ||||||||||
200 | 4970 | 3240 | 2400 | 2310 | 2160 | 2160 | |||||||||||
139A8/139B | 240 | 5590 | 3645 | 2700 | 2600 | 2430 | 2430 | ||||||||||
480/70R28 | TL | 15.00 | 1431 | 477 | 643 | 4279 | 60 | 3220 | 2100 | 1550 | 1500 | 1400 | 1400 | ||||
80 | 3795 | 2475 | 1830 | 1765 | 1650 | 1650 | |||||||||||
100 | 4310 | 2810 | 2080 | 2005 | 1875 | 1875 | |||||||||||
120 | 4830 | 3150 | 2330 | 2250 | 2100 | 2100 | |||||||||||
140 | 5290 | 3450 | 2550 | 2460 | 2300 | 2300 | |||||||||||
140A8/140B | 160 | 5750 | 3750 | 2775 | 2675 | 2500 | 2500 | ||||||||||
200 | 5935 | 3870 | 2865 | 2760 | 2580 | 2580 | |||||||||||
145A8/145B | 240 | 6670 | 4350 | 3220 | 3100 | 2900 | 2900 | ||||||||||
280 | 7300 | 4760 | 3520 | 3395 | 3170 | 3170 | |||||||||||
151A8/151B | 320 | 7935 | 5175 | 3830 | 3690 | 3450 | 3450 | ||||||||||
420/70R30 | TL | 13.00 | 1384 | 422 | 615 | 4153 | 60 | 2730 | 1780 | 1320 | 1270 | 1190 | 1190 | ||||
80 | 3220 | 2100 | 1550 | 1500 | 1400 | 1400 | |||||||||||
100 | 3660 | 2385 | 1765 | 1700 | 1590 | 1590 | |||||||||||
120 | 4095 | 2670 | 1980 | 1905 | 1780 | 1780 | |||||||||||
140 | 4485 | 2925 | 2165 | 2090 | 1950 | 1950 | |||||||||||
134A8/134B | 160 | 4875 | 3180 | 2350 | 2270 | 2120 | 2120 | ||||||||||
480/70R30 | TL | 15.00 | 1463 | 480 | 653 | 4382 | 60 | 3320 | 2160 | 1600 | 1540 | 1440 | 1440 | ||||
80 | 3910 | 2550 | 1885 | 1820 | 1700 | 1700 | |||||||||||
100 | 4440 | 2900 | 2140 | 2065 | 1930 | 1930 | |||||||||||
120 | 4975 | 3245 | 2400 | 2310 | 2160 | 2160 | |||||||||||
140 | 5450 | 3550 | 2630 | 2535 | 2370 | 2370 | |||||||||||
141A8/141B | 160 | 5920 | 3860 | 2860 | 2755 | 2575 | 2575 | ||||||||||
200 | 6295 | 4105 | 3040 | 2930 | 2740 | 2740 | |||||||||||
147A8/147B | 240 | 7070 | 4610 | 3410 | 3290 | 3075 | 3075 | ||||||||||
280 | 7510 | 4900 | 3625 | 3495 | 3265 | 3265 | |||||||||||
152A8/152B | 320 | 8165 | 5325 | 3940 | 3800 | 3550 | 3550 | ||||||||||
520/70R30 | TL | 16.00 | 1528 | 522 | 692 | 4572 | 60 | 3735 | 2435 | 1800 | 1740 | 1620 | 1620 | ||||
80 | 4400 | 2870 | 2125 | 2050 | 1910 | 1910 | |||||||||||
100 | 5000 | 3260 | 2410 | 2330 | 2175 | 2175 | |||||||||||
120 | 5600 | 3650 | 2700 | 2610 | 2435 | 2435 | |||||||||||
140 | 6135 | 4000 | 2960 | 2855 | 2670 | 2670 | |||||||||||
145A8/145B | 160 | 6670 | 4350 | 3220 | 3100 | 2900 | 2900 | ||||||||||
200 | 7060 | 4605 | 3410 | 3285 | 3070 | 3070 | |||||||||||
151A8/151B | 240 | 7935 | 5175 | 3830 | 3690 | 3450 | 3450 | ||||||||||
600/70R30 | TL | 20.00 | 1610 | 586 | 716 | 4804 | 60 | 4570 | 2980 | 2210 | 2130 | 1990 | 1990 | ||||
80 | 5390 | 3515 | 2600 | 2510 | 2340 | 2340 | |||||||||||
100 | 6120 | 3990 | 2955 | 2850 | 2660 | 2660 | |||||||||||
120 | 6860 | 4470 | 3310 | 3190 | 2980 | 2980 | |||||||||||
140 | 7510 | 4900 | 3625 | 3495 | 3265 | 3265 | |||||||||||
152A8/152B | 160 | 8165 | 5325 | 3940 | 3800 | 3550 | 3550 | ||||||||||
200 | 8700 | 5670 | 4200 | 4050 | 3780 | 3780 | |||||||||||
158A8/158B | 240 | 9775 | 6375 | 4720 | 4550 | 4250 | 4250 | ||||||||||
480/70R34 | TL | 15.00 | 1571 | 487 | 720 | 4717 | 60 | 3510 | 2290 | 1690 | 1630 | 1525 | 1525 | ||||
80 | 4140 | 2700 | 1995 | 1920 | 1800 | 1800 | |||||||||||
100 | 4700 | 3065 | 2270 | 2190 | 2040 | 2040 | |||||||||||
120 | 5265 | 3430 | 2540 | 2450 | 2290 | 2290 | |||||||||||
140 | 5765 | 3760 | 2780 | 2680 | 2510 | 2510 | |||||||||||
143A8/143B | 160 | 6270 | 4090 | 3025 | 2915 | 2725 | 2725 | ||||||||||
200 | 6650 | 4340 | 3210 | 3095 | 2890 | 2890 | |||||||||||
149A8/149B | 240 | 7475 | 4875 | 3610 | 3480 | 3250 | 3250 | ||||||||||
520/70R34 | TL | 16.00 | 1639 | 530 | 739 | 4916 | 60 | 4060 | 2645 | 1960 | 1890 | 1760 | 1760 | ||||
80 | 4780 | 3120 | 2310 | 2225 | 2080 | 2080 | |||||||||||
100 | 5430 | 3540 | 2620 | 2530 | 2360 | 2360 | |||||||||||
120 | 6085 | 3970 | 2940 | 2830 | 2645 | 2645 | |||||||||||
140 | 6665 | 4350 | 3220 | 3100 | 2900 | 2900 | |||||||||||
148A8/148B | 160 | 7245 | 4725 | 3500 | 3370 | 3150 | 3150 | ||||||||||
600/70R34 | TL | 20.00 | 1705 | 586 | 784 | 5107 | 60 | 4550 | 2970 | 2200 | 2120 | 1980 | 1980 | ||||
80 | 5380 | 3510 | 2600 | 2500 | 2340 | 2340 | |||||||||||
100 | 6110 | 3980 | 2950 | 2840 | 2655 | 2655 | |||||||||||
120 | 6830 | 4455 | 3300 | 3180 | 2970 | 2970 | |||||||||||
140 | 7450 | 4860 | 3595 | 3470 | 3240 | 3240 | |||||||||||
160 | 8070 | 5265 | 3895 | 3755 | 3510 | 3510 | |||||||||||
200 | 9210 | 6010 | 4445 | 4285 | 4005 | 4005 | |||||||||||
160A8/160B | 240 | 10350 | 6750 | 4995 | 4815 | 4500 | 4500 | ||||||||||
480/70R38 | TL | 15.00 | 1683 | 483 | 763 | 5062 | 60 | 3735 | 2435 | 1800 | 1740 | 1620 | 1620 | ||||
80 | 4400 | 2870 | 2125 | 2050 | 1910 | 1910 | |||||||||||
100 | 5000 | 3260 | 2410 | 2330 | 2175 | 2175 | |||||||||||
120 | 5600 | 3650 | 2700 | 2610 | 2435 | 2435 | |||||||||||
140 | 6135 | 4000 | 2960 | 2855 | 2670 | 2670 | |||||||||||
145A8/145B | 160 | 6670 | 4350 | 3220 | 3100 | 2900 | 2900 | ||||||||||
520/70R38 | TL | 16.00 | 1743 | 529 | 787 | 5238 | 60 | 4315 | 2810 | 2080 | 2010 | 1875 | 1875 | ||||
80 | 5085 | 3320 | 2450 | 2365 | 2210 | 2210 | |||||||||||
100 | 5780 | 3770 | 2790 | 2690 | 2510 | 2510 | |||||||||||
120 | 6470 | 4220 | 3120 | 3010 | 2810 | 2810 | |||||||||||
140 | 7090 | 4620 | 3420 | 3300 | 3080 | 3080 | |||||||||||
150A8/150B | 160 | 7705 | 5025 | 3720 | 3585 | 3350 | 3350 | ||||||||||
580/70R38 | TL | 18.00 | 1822 | 580 | 811 | 5465 | 60 | 4990 | 3255 | 2410 | 2320 | 2170 | 2170 | ||||
80 | 5880 | 3835 | 2840 | 2740 | 2560 | 2560 | |||||||||||
100 | 6680 | 4360 | 3225 | 3110 | 2905 | 2905 | |||||||||||
120 | 7490 | 4880 | 3610 | 3480 | 3255 | 3255 | |||||||||||
140 | 8200 | 5350 | 3960 | 3815 | 3565 | 3565 | |||||||||||
155A8/155B | 160 | 8910 | 5810 | 4300 | 4145 | 3875 | 3875 | ||||||||||
200 | 11315 | 7380 | 5460 | 5260 | 4920 | 4920 | |||||||||||
240 | 12560 | 8190 | 6060 | 5840 | 5460 | 5460 | |||||||||||
170A8/170B | 280 | 13800 | 9000 | 6660 | 6420 | 6000 | 6000 | ||||||||||
580/70R42 | TL | 18.00 | 1870 | 575 | 835 | 5625 | 60 | 5470 | 3570 | 2640 | 2550 | 2380 | 2380 | ||||
80 | 6450 | 4210 | 3110 | 3000 | 2805 | 2805 | |||||||||||
100 | 7330 | 4780 | 3540 | 3410 | 3190 | 3190 | |||||||||||
120 | 8210 | 5355 | 3960 | 3820 | 3570 | 3570 | |||||||||||
140 | 8990 | 5865 | 4340 | 4180 | 3910 | 3910 | |||||||||||
158A8/158B | 160 | 9775 | 6375 | 4720 | 4550 | 4250 | 4250 | ||||||||||
710/70R38 | TL | 23.00 | 1950 | 741 | 863 | 5837 | 60 | 6825 | 4450 | 3290 | 3175 | 2970 | 2970 | ||||
80 | 8045 | 5250 | 3880 | 3740 | 3500 | 3500 | |||||||||||
100 | 9140 | 5960 | 4410 | 4250 | 3975 | 3975 | |||||||||||
120 | 10240 | 6680 | 4940 | 4760 | 4450 | 4450 | |||||||||||
140 | 11215 | 7310 | 5410 | 5220 | 4875 | 4875 | |||||||||||
166A8/166B | 160 | 12190 | 7950 | 5880 | 5670 | 5300 | 5300 | ||||||||||
200 | 12590 | 8210 | 6075 | 5860 | 5470 | 5470 | |||||||||||
171A8/171B | 240 | 14145 | 9225 | 6830 | 6580 | 6150 | 6150 | ||||||||||
280 | 15450 | 10070 | 7455 | 7185 | 6715 | 6715 | |||||||||||
177A8/177B | 320 | 16790 | 10950 | 8100 | 7810 | 7300 | 7300 | ||||||||||
620/70R42 | TL | 20.00 | 1917 | 626 | 841 | 5762 | 60 | 5795 | 3780 | 2800 | 2695 | 2520 | 2520 | ||||
80 | 6830 | 4455 | 3300 | 3180 | 2970 | 2970 | |||||||||||
100 | 7760 | 5060 | 3745 | 3610 | 3375 | 3375 | |||||||||||
120 | 8690 | 5670 | 4195 | 4045 | 3780 | 3780 | |||||||||||
140 | 9520 | 6210 | 4595 | 4430 | 4140 | 4140 | |||||||||||
160A8/160B | 160 | 10350 | 6750 | 4995 | 4815 | 4500 | 4500 | ||||||||||
200 | 10850 | 7075 | 5235 | 5050 | 4720 | 4720 | |||||||||||
166A8/166B | 240 | 12190 | 7950 | 5880 | 5670 | 5300 | 5300 | ||||||||||
280 | 13330 | 8690 | 6430 | 6200 | 5795 | 5795 | |||||||||||
172A8/172B | 320 | 14490 | 9450 | 6990 | 6740 | 6300 | 6300 | ||||||||||
710/70R42 | TL | 23.00 | 2079 | 743 | 937 | 6234 | 60 | 7210 | 4700 | 3480 | 3355 | 3135 | 3135 | ||||
80 | 8500 | 5540 | 4100 | 3955 | 3695 | 3695 | |||||||||||
100 | 9660 | 6300 | 4660 | 4490 | 4200 | 4200 | |||||||||||
120 | 10820 | 7055 | 5220 | 5030 | 4700 | 4700 | |||||||||||
140 | 11850 | 7730 | 5720 | 5510 | 5150 | 5150 | |||||||||||
168A8/168B | 160 | 12880 | 8400 | 6215 | 5990 | 5600 | 5600 | ||||||||||
200 | 13305 | 8680 | 6420 | 6190 | 5785 | 5785 | |||||||||||
173A8/173B | 240 | 14950 | 9750 | 7215 | 6955 | 6500 | 6500 |
轮胎 规格 |
TT/TL |
负荷速度 指数 |
轮 辋 |
新胎充气 尺寸 |
静负荷 半径 |
滚动 周长 |
气压 |
负荷能力 |
||||||||||
外直径 | 断面宽 | |||||||||||||||||
mm |
mm |
mm |
mm±2% |
kpa |
Static |
10 km/h |
25 km/h |
30 km/h |
40 km/h |
50 km/h |
65 km/h |
|||||||
600/70R34 | TL | 20.00 | 1705 | 586 | 784 | 5107 | 60 | 4930 | 3220 | 2380 | 2295 | 2145 | 2145 | 1950 | ||||
80 | 5830 | 3800 | 2810 | 2710 | 2535 | 2535 | 2310 | |||||||||||
100 | 6615 | 4310 | 3190 | 3080 | 2875 | 2875 | 2620 | |||||||||||
120 | 7400 | 4825 | 3570 | 3440 | 3220 | 3220 | 2930 | |||||||||||
140 | 8070 | 5265 | 3895 | 3755 | 3510 | 3510 | 3190 | |||||||||||
160 | 8745 | 5700 | 4220 | 4070 | 3800 | 3800 | 3460 | |||||||||||
200 | 9980 | 6510 | 4815 | 4640 | 4340 | 4340 | 3950 | |||||||||||
160D/163A8 | 240 | 11210 | 7310 | 5410 | 5215 | 4875 | 4875 | 4500 |
关键词