浏览量:
产品描述
产品参数
层级
类型
TL
Genesis TRA CODE:R-1
Genesis
轮胎 规格 |
TT/TL |
负荷速度 指数 |
轮 辋 |
新胎充气 尺寸 |
静负荷 半径 |
滚动 周长 |
气压 |
负荷能力 |
||||||||
外直径 | 断面宽 | |||||||||||||||
mm |
mm |
mm |
mm±2% |
kpa |
Static |
10 km/h |
25 km/h |
30 km/h |
40 km/h |
50km/h |
||||||
260/70R16 | TL | 109A8/109B | 8.00 | 767 | 250 | 345 | 2293 | 240 | 2370 | 1545 | 1130 | 1100 | 1030 | 1030 | ||
280/70R16 | TL | 102A8/102B | 9.00 | 787 | 273 | 357 | 2350 | 160 | 1955 | 1275 | 935 | 910 | 850 | 850 | ||
200 | 2290 | 1495 | 1095 | 1070 | 1000 | 1000 | ||||||||||
112A8/112B | 240 | 2575 | 1680 | 1230 | 1200 | 1120 | 1120 | |||||||||
280/70R18 | TL | 104A8/104B | 9.00 | 849 | 273 | 385 | 2542 | 160 | 2070 | 1350 | 990 | 960 | 900 | 900 | ||
200 | 2415 | 1575 | 1155 | 1120 | 1050 | 1050 | ||||||||||
114A8/114B | 240 | 2710 | 1770 | 1300 | 1260 | 1180 | 1180 | |||||||||
280/70R20 | TL | 116A8/116B | 9.00 | 899 | 273 | 412 | 2698 | 240 | 2875 | 1875 | 1375 | 1340 | 1250 | 1250 | ||
300/70R20 | TL | 110A8/110B | 9.00 | 948 | 290 | 427 | 2840 | 160 | 2440 | 1590 | 1165 | 1130 | 1060 | 1060 | ||
200 | 2865 | 1870 | 1370 | 1330 | 1245 | 1245 | ||||||||||
120A8/120B | 240 | 3220 | 2100 | 1540 | 1500 | 1400 | 1400 | |||||||||
320/70R20 | TL | 113A8/113B | 10.00 | 985 | 316 | 450 | 2947 | 160 | 2645 | 1725 | 1265 | 1230 | 1150 | 1150 | ||
200 | 3170 | 2070 | 1520 | 1475 | 1380 | 1380 | ||||||||||
123A8/123B | 240 | 3565 | 2325 | 1705 | 1660 | 1550 | 1550 | |||||||||
280 | 4020 | 2620 | 1920 | 1870 | 1750 | 1750 | ||||||||||
130A8/130B | 320 | 4370 | 2850 | 2090 | 2030 | 1900 | 1900 | |||||||||
320/85R32 (12.4R32) |
TL | 126A8/126B | 10.00 | 1354 | 311 | 623 | 4063 | 160 | 3910 | 2550 | 1870 | 1820 | 1700 | 1700 | ||
200 | 4020 | 2620 | 1920 | 1870 | 1750 | 1750 | ||||||||||
240 | 4510 | 2940 | 2160 | 2100 | 1960 | 1960 | ||||||||||
280 | 4940 | 3220 | 2360 | 2300 | 2150 | 2150 | ||||||||||
320 | 5300 | 3460 | 2535 | 2470 | 2305 | 2305 | ||||||||||
360 | 5730 | 3740 | 2740 | 2665 | 2490 | 2490 | ||||||||||
142A8/142B | 400 | 6095 | 3975 | 2915 | 2835 | 2650 | 2650 | |||||||||
320/85R36 (12.4R36) |
TL | 128A8/128B | 10.00 | 1448 | 313 | 667 | 4368 | 160 | 4140 | 2700 | 1980 | 1925 | 1800 | 1800 | ||
340/85R36 (13.6R36) |
TL | 132A8/132B | 11.00 | 1489 | 357 | 680 | 4489 | 160 | 4600 | 3000 | 2200 | 2140 | 2000 | 2000 | ||
340/85R38 (13.6R38) |
TL | 133A8/133B | 11.00 | 1540 | 353 | 711 | 4645 | 160 | 4740 | 3090 | 2265 | 2200 | 2060 | 2060 | ||
200 | 4780 | 3120 | 2290 | 2225 | 2080 | 2080 | ||||||||||
240 | 5360 | 3500 | 2560 | 2490 | 2330 | 2330 | ||||||||||
280 | 5870 | 3830 | 2810 | 2730 | 2550 | 2550 | ||||||||||
320 | 6300 | 4110 | 3015 | 2930 | 2740 | 2740 | ||||||||||
360 | 6810 | 4440 | 3260 | 3170 | 2960 | 2960 | ||||||||||
148A8/148B | 400 | 7245 | 4725 | 3465 | 3370 | 3150 | 3150 | |||||||||
210/95R16 (7.50R16) |
TL | 7.00 | 795 | 215 | 368 | 2373 | 160 | 1700 | 1110 | 815 | 790 | 740 | 740 | |||
200 | 1945 | 1270 | 930 | 905 | 845 | 845 | ||||||||||
106A8/106B | 240 | 2185 | 1425 | 1045 | 1020 | 950 | 950 | |||||||||
210/95R18 (7.50R18) |
TL | 7.00 | 849 | 215 | 393 | 2542 | 160 | 1790 | 1170 | 860 | 835 | 780 | 780 | |||
200 | 2050 | 1335 | 980 | 950 | 890 | 890 | ||||||||||
108A8/108B | 240 | 2300 | 1500 | 1100 | 1070 | 1000 | 1000 | |||||||||
210/95R20 (7.50R20) |
TL | 7.00 | 895 | 215 | 413 | 2686 | 160 | 1900 | 1240 | 910 | 885 | 830 | 830 | |||
200 | 2170 | 1415 | 1040 | 1010 | 940 | 940 | ||||||||||
110A8/110B | 240 | 2440 | 1590 | 1165 | 1130 | 1060 | 1060 |
关键词