搜索
  • 工程轮胎
  • 农业轮胎
  • 林业轮胎
浏览量:
产品名称

AG RADIAL SPECIAL

编号
所属分类
重量
0.00
1
0
零售价
0.00
市场价
0.00
数量
-
+
库存
0
没有此类产品
产品描述
产品参数
层级
类型
TL

AG RADIAL SPECIAL  TRA CODE:R-1

 

AG RADIAL SPECIAL

 

 

 

 

 

轮胎

规格

TT/TL

负荷速度

指数

新胎充气

尺寸

静负荷

半径

滚动

周长

气压

负荷能力

外直径 断面宽

mm

mm

mm

mm±2%

kpa

Static

10 km/h

25 km/h

30 km/h

40 km/h

50km/h

*620/75R26

 

(23.1R26)

TL   20.00 1605 641 722 4778 60 4510 2940 2180 2100 1960 1960
  80 5360 3500 2590 2495 2330 2330
  100 6095 3975 2940 2835 2650 2650
  120 6825 4450 3290 3175 2970 2970
  140 7435 4850 3590 3460 3230 3230
  160 8045 5250 3880 3740 3500 3500
  200 9140 5960 4410 4250 3975 3975
  240 10240 6680 4940 4760 4450 4450
  280 11215 7310 5410 5220 4875 4875
166A8/166B 320 12190 7950 5880 5670 5300 5300

*650/75R32


(24.5R32)

TL   20.00 1796 658 810 5362 60 5515 3600 2660 2565 2400 2400
  80 6520 4250 3145 3030 2830 2830
  100 7395 4820 3570 3440 3215 3215
  120 8270 5395 3990 3850 3600 3600
  140 9025 5885 4355 4200 3920 3920
  160 9780 6380 4720 4550 4250 4250
  200 11155 7275 5380 5190 4850 4850
167A8/167B 240 12535 8175 6050 5830 5450 5450
  280 13330 8690 6430 6200 5795 5795
172A8/172B 320 14490 9450 6990 6740 6300 6300
 
*420/80R46 TL   13.00 1848 398 849 5272 60 3490 2280 1685 1620 1520 1520
  80 4125 2690 1990 1920 1790 1790
  100 4680 3050 2260 2180 2035 2035
  120 5240 3415 2530 2435 2280 2280
  140 5710 3725 2760 2660 2480 2480
  160 6190 4040 2990 2880 2690 2690
  200 7060 4605 3410 3285 3070 3070
151A8/151B 240 7935 5175 3830 3690 3450 3450
 

*380/85R26


(14.9R26)

TL   12.00 1295 378 592 3857 60 2250 1470 1090 1050 980 980
  80 2660 1730 1280 1235 1155 1155
  100 3020 1970 1460 1400 1310 1310
  120 3380 2205 1630 1570 1470 1470
  140 3700 2415 1790 1720 1610 1610
127A8/127B 160 4025 2625 1940 1870 1750 1750

*380/85R30


(14.9R30)

TL   12.00 1407 380 635 4218 60 2810 1830 1355 1305 1220 1220
  80 3310 2160 1600 1540 1440 1440
  100 3760 2450 1815 1750 1635 1635
  120 4210 2750 2030 1960 1830 1830
  140 4610 3010 2225 2145 2005 2005
135A8/135B 160 5010 3270 2420 2330 2180 2180

*420/85R28


(16.9R28)

TL   15.00 1403 448 623 4206 60 3130 2040 1510 1455 1360 1360
  80 3690 2405 1780 1715 1600 1600
  100 4190 2730 2020 1950 1820 1820
  120 4695 3060 2265 2180 2040 2040
  140 5140 3350 2480 2390 2235 2235
139A8/139B 160 5590 3645 2700 2600 2430 2430
  200 5730 3740 2765 2665 2490 2490
144A8/144B 240 6440 4200 3110 2995 2800 2800
 

*320/90R50


(12.4R50)

TL   10.00 1828 305 854 5527 60 2680 1750 1290 1250 1165 1165
  80 3190 2080 1540 1480 1385 1385
  100 3620 2360 1750 1685 1575 1575
  120 4060 2645 1960 1890 1760 1760
  140 4420 2880 2130 2055 1920 1920
  160 4780 3120 2310 2225 2080 2080
  200 5430 3540 2620 2530 2360 2360
  240 6470 4220 3120 3010 2810 2810
  280 7090 4620 3420 3300 3080 3080
148A8/148B 320 7245 4725 3500 3370 3150 3150
150A8/150B 360 7705 5025 3720 3585 3350 3350
*12.4R54 TL   11.00 1921 315 907 5811 60 2850 1860 1375 1330 1240 1240
  80 3310 2160 1600 1540 1440 1440
  100 3860 2520 1865 1800 1680 1680
  120 4230 2760 2040 1970 1840 1840
  140 4690 3060 2260 2180 2040 2040
  160 5060 3300 2440 2350 2200 2200
  200 5795 3780 2800 2695 2520 2520
  240 6440 4200 3110 2995 2800 2800
  280 6990 4560 3370 3250 3040 3040
  320 7635 4980 3685 3550 3320 3320
  360 8095 5280 3910 3765 3520 3520
  400 8650 5640 4170 4020 3760 3760
156A8/156B 440 9200 6000 4440 4280 4000 4000

Note: 1. *620/75R26 (23.1R26), *650/75R32 (24.5R32), *420/80R46, *380/85R26 (14.9R26),

*380/85R30 (14.9R30), *420/85R28 (16.9R28), *320/90R50 (12.4R50) and *12.4R54 Tread Pattern: R-1.

轮胎

规格

TT/TL

负荷速度

指数

新胎充气

尺寸

静负荷

半径

滚动

周长

气压

负荷能力

外直径 断面宽

mm

mm

mm

mm±2%

kpa

Static

10 km/h

25 km/h

30 km/h

40 km/h

50km/h

*750/65R26

(28LR26)

TL   25.00 1600 761 710 4761 60 5470 3570 2640 2550 2380 2380
  80 6450 4210 3110 3000 2805 2805
  100 7330 4780 3540 3410 3190 3190
  120 8210 5355 3960 3820 3570 3570
  140 8990 5865 4340 4180 3910 3910
158A8/158B 160 9775 6375 4720 4550 4250 4250
  200 10850 7075 5235 5050 4720 4720
166A8/166B 240 12190 7950 5880 5670 5300 5300

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
关键词
上一篇

返回花纹列表

下一篇