搜索
  • 工程轮胎
  • 农业轮胎
  • 林业轮胎
浏览量:
产品名称

RIDE KING

编号
所属分类
重量
0.00
1
0
零售价
0.00
市场价
0.00
数量
-
+
库存
0
没有此类产品
产品描述
产品参数
层级
类型
TL

RIDE KING  

 

RIDE KING

 

 

 

 

 

 

轮胎

规格

TT/TL

负荷速度

指数

新胎充气

尺寸

静负荷

半径

滚动

周长

气压

负荷能力

外直径 断面宽

mm

mm

mm

mm±2%

kpa

Static

10

km/h

25

km/h

30

km/h

40

km/h

50

km/h

60

km/h

65

km/h

500/45R22.5 IMP TL   16.00 1022 503 468 3080 100 3035 2375 2085 1990 1795 1600 1410 1320
  120 3380 2645 2320 2220 2000 1780 1570 1470
  160 4000 3130 2750 2630 2365 2105 1860 1740
  200 4550 3560 3130 2990 2690 2395 2120 1980
  240 5105 3995 3510 3350 3020 2685 2375 2220
  280 5590 4370 3840 3670 3305 2940 2600 2430
  320 6000 4700 4120 3940 3550 3160 2790 2610
  360 6485 5075 4455 4260 3835 3410 3020 2820
146D 400 6900 5400 4740 4530 4080 3630 3210 3000
* 560/45R22.5 IMP TL   16.00 1061 535 480 3190 100 3590 2810 2470 2360 2120 1890 1670 1560
  120 4000 3130 2750 2630 2365 2105 1860 1740
  160 4735 3705 3250 3110 2800 2490 2200 2060
  200 5390 4220 3700 3540 3185 2835 2510 2340
  240 6040 4730 4150 3970 3570 3180 2810 2630
  280 6610 5175 4540 4340 3910 3480 3080 2875
  320 7100 5560 4880 4660 4200 3740 3305 3090
  360 7675 6010 5270 5040 4540 4040 3570 3340
152D 400 8165 6390 5610 5360 4830 4295 3800 3550
* 560/60R22.5 IMP TL   16.00 1223 541 548 3669 100 4680 3660 3215 3070 2770 2460 2180 2035
  120 5210 4080 3580 3420 3080 2740 2425 2265
  160 6170 4830 4240 4050 3650 3245 2870 2680
  200 7020 5495 4820 4610 4150 3690 3265 3050
  240 7870 6160 5410 5170 4655 4140 3660 3420
  280 8615 6740 5920 5660 5095 4530 4010 3745
  320 9255 7240 6360 6075 5470 4870 4305 4020
  360 10000 7825 6870 6565 5910 5260 4650 4350
161D 400 10640 8325 7310 6980 6290 5595 4950 4625
* 600/55R26.5 IMP TL   20.00 1317 605 600 3947 100 5210 4080 3580 3420 3080 2740 2425 2265
  120 5800 4540 3990 3810 3430 3050 2700 2520
  160 6870 5380 4720 4510 4060 3610 3195 2990
  200 7820 6120 5370 5130 4620 4110 3640 3400
  240 8765 6860 6020 5755 5180 4610 4080 3810
  280 9590 7510 6590 6300 5670 5050 4460 4170
  320 10305 8065 7080 6765 6090 5420 4790 4480
  360 11130 8710 7650 7310 6580 5860 5180 4840
165D 400 11845 9270 8140 7780 7000 6230 5510 5150
* 710/40R22.5 IMP TL   24.00 1128 709 500 3388 100 4680 3660 3215 3070 2770 2460 2180 2035
  120 5210 4080 3580 3420 3080 2740 2425 2265
  160 6170 4830 4240 4050 3650 3245 2870 2680
  200 7020 5495 4820 4610 4150 3690 3265 3050
  240 7870 6160 5410 5170 4655 4140 3660 3420
  280 8615 6740 5920 5660 5095 4530 4010 3745
  320 9255 7240 6360 6075 5470 4870 4305 4020
  360 10000 7825 6870 6565 5910 5260 4650 4350
161D 400 10640 8325 7310 6980 6290 5595 4950 4625
* 710/45R22.5 IMP TL   24.00 1198 719 539 3595 100 5210 4080 3580 3420 3080 2740 2425 2265
  120 5800 4540 3990 3810 3430 3050 2700 2520
  160 6870 5380 4720 4510 4060 3610 3195 2990
  200 7820 6120 5370 5130 4620 4110 3640 3400
  240 8765 6860 6020 5755 5180 4610 4080 3810
  280 9590 7510 6590 6300 5670 5050 4460 4170
  320 10305 8065 7080 6765 6090 5420 4790 4480
  360 11130 8710 7650 7310 6580 5860 5180 4840
165D 400 11845 9270 8140 7780 7000 6230 5510 5150
* 710/45R22.5 IMP TL   16.00 1022 503 468 3080 100 3035 2375 2085 1990 1795 1600 1410 1320
  120 3380 2645 2320 2220 2000 1780 1570 1470
  160 4000 3130 2750 2630 2365 2105 1860 1740
  200 4550 3560 3130 2990 2690 2395 2120 1980
  240 5105 3995 3510 3350 3020 2685 2375 2220
  280 5590 4370 3840 3670 3305 2940 2600 2430
  320 6000 4700 4120 3940 3550 3160 2790 2610
  360 6485 5075 4455 4260 3835 3410 3020 2820
146D 400 6900 5400 4740 4530 4080 3630 3210 3000
* 750/60R30.5 IMP TL   24.00 1660 770 738 4992 100 8350 6530 5735 5480 4940 4390 3880 3630
  120 9300 7280 6390 6100 5500 4890 4325 4040
  160 11005 8610 7560 7225 6510 5790 5120 4785
  200 12520 9800 8600 8220 7405 6590 5825 5445
  240 14040 10990 9645 9220 8300 7390 6530 6105
  280 15370 12030 10560 10090 9090 8085 7150 6680
  320 16510 12920 11340 10840 9760 8685 7680 7180
  360 17840 13960 12250 11710 10550 9380 8300 7755
181D 400 18975 14850 13035 12460 11220 9980 8830 8250
 

*备注:* 560/45R22.5, 560/60R22.5, 600/55r26.5, 710/40R22.5, 710/45R22.5 and 750/60R30.5 带束层:钢丝带束层

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
关键词
上一篇

返回花纹列表